Find a matching route variant for relation #14618968
  Compares platforms defined in the OSM relation with matching GTFS trips.
  The relation is compared to each distinct trip. Diffs with more elements in common are shown on top.
   14618968
  Bus 29: Ožlak => Oštro => Bakar => Rijeka
  
    
      [type=route]
    
  
  
    
  Load
  14618968
  Bus 29: Ožlak => Oštro => Bakar => Rijeka
  
    
      [type=route]
    
  
  
    
  Load
  
  
    
      Option #1,
6 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak | 2866 | Ožlak | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol | 2865 | Blato Veli dol | 
          
              | 2862 | Križišće dom A | 2862 | Križišće dom A | 
          
              | 2130 | Križišće okretište | 2130 | Križišće okretište | 
          
              | 2863 | Križišće dom B | 2863 | Križišće dom B | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići | 2600 | Šmrika 4 Burići | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola | 2596 | Šmrika 2 škola | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona | 2602 | Šmrika 1 Simona | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica. | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom | 2117 | Kraljevica 3 dom | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar | 2115 | Kraljevica 2 centar | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA | 2113 | Kraljevica 1 INA | 
          
              | 1768 | Bakarac | 1768 | Bakarac | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara | 1762 | Bakar 7 Čađara | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka | 1766 | Bakar 6 Primorka | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva | 1760 | Bakar 4 riva | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel | 1758 | Bakar 3 Hotel | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara | 1756 | Bakar 1 Koksara | 
          
              | 2609 | Šoići T.C | 2609 | Šoići T.C | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. | 2682 | Urinj T.C. | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp | 2480 | Rožmanići - kamp | 
          
              | 1882 | Doričići | 1882 | Doričići | 
          
              | 2778 | Žuknica | 2778 | Žuknica | 
          
              | 1951 | Glavani | 1951 | Glavani kružni tok | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice | 2719 | Vrh Martinščice | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac | 2243 | Martinšćica V.Lenac | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC | 2035 | J.P.Kamova Tower | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor | 2367 | Pećine ž. kolodvor | 
          
              | 2542 | Sušački neboder | 2542 | Sušački neboder | 
          
              | 1932 | Fiumara A | 1932 | Fiumara A | 
          
              |  |  | 1858 | Delta | 
      
    
    
      Option #2,
3 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak | 2866 | Ožlak | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol | 2865 | Blato Veli dol | 
          
              | 2862 | Križišće dom A | 2862 | Križišće dom A | 
          
              | 2130 | Križišće okretište | 2130 | Križišće okretište | 
          
              | 2863 | Križišće dom B | 2863 | Križišće dom B | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići | 2600 | Šmrika 4 Burići | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola | 2596 | Šmrika 2 škola | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona | 2602 | Šmrika 1 Simona | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica. | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom | 2117 | Kraljevica 3 dom | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar | 2115 | Kraljevica 2 centar | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA | 2113 | Kraljevica 1 INA | 
          
              | 1768 | Bakarac | 1768 | Bakarac | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara | 1762 | Bakar 7 Čađara | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka | 1766 | Bakar 6 Primorka | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva | 1760 | Bakar 4 riva | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel | 1758 | Bakar 3 Hotel | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara | 1756 | Bakar 1 Koksara | 
          
              | 2609 | Šoići T.C |  |  | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. |  |  | 
          
              |  |  | 2605 | Šoići groblje | 
          
              |  |  | 2558 | Sveta Barbara | 
          
              |  |  | 2680 | Urinj autoplin | 
          
              |  |  | 2678 | Urinj kružni tok | 
          
              |  |  | 2215 | Perovići | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp | 2480 | Rožmanići - kamp | 
          
              | 1882 | Doričići | 1882 | Doričići | 
          
              | 2778 | Žuknica | 2778 | Žuknica | 
          
              | 1951 | Glavani | 1951 | Glavani kružni tok | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice | 2719 | Vrh Martinščice | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac | 2243 | Martinšćica V.Lenac | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC | 2035 | J.P.Kamova Tower | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor | 2367 | Pećine ž. kolodvor | 
          
              | 2542 | Sušački neboder | 2542 | Sušački neboder | 
          
              | 1932 | Fiumara A | 1932 | Fiumara A | 
          
              |  |  | 1858 | Delta | 
      
    
    
      Option #3,
3 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak |  |  | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol |  |  | 
          
              | 2862 | Križišće dom A |  |  | 
          
              | 2130 | Križišće okretište |  |  | 
          
              | 2863 | Križišće dom B |  |  | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići |  |  | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica |  |  | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola |  |  | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona |  |  | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj |  |  | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica. | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom | 2117 | Kraljevica 3 dom | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar | 2115 | Kraljevica 2 centar | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA | 2113 | Kraljevica 1 INA | 
          
              | 1768 | Bakarac | 1768 | Bakarac | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara | 1762 | Bakar 7 Čađara | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka | 1766 | Bakar 6 Primorka | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva | 1760 | Bakar 4 riva | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel | 1758 | Bakar 3 Hotel | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara | 1756 | Bakar 1 Koksara | 
          
              | 2609 | Šoići T.C |  |  | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. |  |  | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp |  |  | 
          
              | 1882 | Doričići |  |  | 
          
              | 2778 | Žuknica |  |  | 
          
              | 1951 | Glavani |  |  | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice |  |  | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac |  |  | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC |  |  | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor |  |  | 
          
              | 2542 | Sušački neboder |  |  | 
          
              | 1932 | Fiumara A |  |  | 
          
              |  |  | 2605 | Šoići groblje | 
          
              |  |  | 2607 | Šoići okretište | 
      
    
    
      Option #4,
3 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak |  |  | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol |  |  | 
          
              | 2862 | Križišće dom A |  |  | 
          
              | 2130 | Križišće okretište |  |  | 
          
              | 2863 | Križišće dom B |  |  | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići |  |  | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica |  |  | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola |  |  | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona |  |  | 
          
              |  |  | 1858 | Delta | 
          
              |  |  | 2387 | Piramida - Pećine | 
          
              |  |  | 2364 | Pećine Plumbum | 
          
              |  |  | 2242 | Martinšćica V.Lenac | 
          
              |  |  | 2720 | Vrh Martinščice | 
          
              |  |  | 1950 | Glavani kružni tok | 
          
              |  |  | 2779 | Žuknica | 
          
              |  |  | 1883 | Doričići | 
          
              |  |  | 2481 | Rožmanići - kamp | 
          
              |  |  | 2214 | Perovići | 
          
              |  |  | 2679 | Urinj kružni tok | 
          
              |  |  | 2681 | Urinj autoplin | 
          
              |  |  | 2924 | Sveta Barbara (27,29) | 
          
              |  |  | 2608 | Šoići T.C | 
          
              |  |  | 1757 | Bakar 1 Koksara | 
          
              |  |  | 1759 | Bakar 3 Hotel | 
          
              |  |  | 1761 | Bakar 4 riva | 
          
              |  |  | 1767 | Bakar 6 Primorka | 
          
              |  |  | 1769 | Bakarac | 
          
              |  |  | 2114 | Kraljevica 1 INA | 
          
              |  |  | 2116 | Kraljevica 2 centar | 
          
              |  |  | 2118 | Kraljevica 3 dom | 
          
              |  |  | 2120 | Kraljevica 4 Kovačnica | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica |  |  | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom |  |  | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar |  |  | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA |  |  | 
          
              | 1768 | Bakarac |  |  | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara |  |  | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka |  |  | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva |  |  | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel |  |  | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara |  |  | 
          
              | 2609 | Šoići T.C |  |  | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. |  |  | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp |  |  | 
          
              | 1882 | Doričići |  |  | 
          
              | 2778 | Žuknica |  |  | 
          
              | 1951 | Glavani |  |  | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice |  |  | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac |  |  | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC |  |  | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor |  |  | 
          
              | 2542 | Sušački neboder |  |  | 
          
              | 1932 | Fiumara A |  |  | 
          
              |  |  | 2603 | Šmrika 1 Simona | 
          
              |  |  | 2597 | Šmrika 2 škola | 
          
              |  |  | 2599 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 
          
              |  |  | 2601 | Šmrika 4 Burići | 
          
              |  |  | 2862 | Križišće dom A | 
          
              |  |  | 2130 | Križišće okretište | 
          
              |  |  | 2863 | Križišće dom B | 
          
              |  |  | 2864 | Blato Veli dol | 
          
              |  |  | 2866 | Ožlak | 
      
    
    
      Option #5,
3 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak |  |  | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol |  |  | 
          
              | 2862 | Križišće dom A |  |  | 
          
              | 2130 | Križišće okretište |  |  | 
          
              | 2863 | Križišće dom B |  |  | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići |  |  | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica |  |  | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola |  |  | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona |  |  | 
          
              |  |  | 2607 | Šoići okretište | 
          
              |  |  | 2608 | Šoići T.C | 
          
              |  |  | 1757 | Bakar 1 Koksara | 
          
              |  |  | 1759 | Bakar 3 Hotel | 
          
              |  |  | 1761 | Bakar 4 riva | 
          
              |  |  | 1767 | Bakar 6 Primorka | 
          
              |  |  | 1769 | Bakarac | 
          
              |  |  | 2114 | Kraljevica 1 INA | 
          
              |  |  | 2116 | Kraljevica 2 centar | 
          
              |  |  | 2118 | Kraljevica 3 dom | 
          
              |  |  | 2120 | Kraljevica 4 Kovačnica | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica |  |  | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom |  |  | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar |  |  | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA |  |  | 
          
              | 1768 | Bakarac |  |  | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara |  |  | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka |  |  | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva |  |  | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel |  |  | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara |  |  | 
          
              | 2609 | Šoići T.C |  |  | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. |  |  | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp |  |  | 
          
              | 1882 | Doričići |  |  | 
          
              | 2778 | Žuknica |  |  | 
          
              | 1951 | Glavani |  |  | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice |  |  | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac |  |  | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC |  |  | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor |  |  | 
          
              | 2542 | Sušački neboder |  |  | 
          
              | 1932 | Fiumara A |  |  | 
          
              |  |  | 2603 | Šmrika 1 Simona | 
          
              |  |  | 2597 | Šmrika 2 škola | 
          
              |  |  | 2599 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 
          
              |  |  | 2601 | Šmrika 4 Burići | 
          
              |  |  | 2862 | Križišće dom A | 
          
              |  |  | 2130 | Križišće okretište | 
          
              |  |  | 2863 | Križišće dom B | 
          
              |  |  | 2864 | Blato Veli dol | 
          
              |  |  | 2866 | Ožlak | 
      
    
    
      Option #6,
3 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak |  |  | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol |  |  | 
          
              | 2862 | Križišće dom A |  |  | 
          
              | 2130 | Križišće okretište |  |  | 
          
              | 2863 | Križišće dom B |  |  | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići |  |  | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica |  |  | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola |  |  | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona |  |  | 
          
              |  |  | 1858 | Delta | 
          
              |  |  | 2387 | Piramida - Pećine | 
          
              |  |  | 2364 | Pećine Plumbum | 
          
              |  |  | 2242 | Martinšćica V.Lenac | 
          
              |  |  | 2720 | Vrh Martinščice | 
          
              |  |  | 1950 | Glavani kružni tok | 
          
              |  |  | 2779 | Žuknica | 
          
              |  |  | 1883 | Doričići | 
          
              |  |  | 2481 | Rožmanići - kamp | 
          
              |  |  | 2683 | Urinj T.C. | 
          
              |  |  | 2608 | Šoići T.C | 
          
              |  |  | 1757 | Bakar 1 Koksara | 
          
              |  |  | 1759 | Bakar 3 Hotel | 
          
              |  |  | 1761 | Bakar 4 riva | 
          
              |  |  | 1767 | Bakar 6 Primorka | 
          
              |  |  | 1769 | Bakarac | 
          
              |  |  | 2114 | Kraljevica 1 INA | 
          
              |  |  | 2116 | Kraljevica 2 centar | 
          
              |  |  | 2118 | Kraljevica 3 dom | 
          
              |  |  | 2120 | Kraljevica 4 Kovačnica | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 2347 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica |  |  | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom |  |  | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar |  |  | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA |  |  | 
          
              | 1768 | Bakarac |  |  | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara |  |  | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka |  |  | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva |  |  | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel |  |  | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara |  |  | 
          
              | 2609 | Šoići T.C |  |  | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. |  |  | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp |  |  | 
          
              | 1882 | Doričići |  |  | 
          
              | 2778 | Žuknica |  |  | 
          
              | 1951 | Glavani |  |  | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice |  |  | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac |  |  | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC |  |  | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor |  |  | 
          
              | 2542 | Sušački neboder |  |  | 
          
              | 1932 | Fiumara A |  |  | 
          
              |  |  | 2603 | Šmrika 1 Simona | 
          
              |  |  | 2597 | Šmrika 2 škola | 
          
              |  |  | 2599 | Šmrika 3 Turinova ravnica | 
          
              |  |  | 2601 | Šmrika 4 Burići | 
          
              |  |  | 2862 | Križišće dom A | 
          
              |  |  | 2130 | Križišće okretište | 
          
              |  |  | 2863 | Križišće dom B | 
          
              |  |  | 2864 | Blato Veli dol | 
          
              |  |  | 2866 | Ožlak | 
      
    
    
      Option #7,
3 departures
    
    
      
        
          | OSM platforms | GTFS stops | 
      
      
          
              | 2866 | Ožlak |  |  | 
          
              | 2865 | Blato Veli dol |  |  | 
          
              | 2862 | Križišće dom A |  |  | 
          
              | 2130 | Križišće okretište |  |  | 
          
              | 2863 | Križišće dom B |  |  | 
          
              | 2600 | Šmrika 4 Burići |  |  | 
          
              | 2598 | Šmrika 3 Turinova ravnica |  |  | 
          
              | 2596 | Šmrika 2 škola |  |  | 
          
              | 2602 | Šmrika 1 Simona |  |  | 
          
              |  |  | 1858 | Delta | 
          
              |  |  | 2387 | Piramida - Pećine | 
          
              |  |  | 2364 | Pećine Plumbum | 
          
              |  |  | 2242 | Martinšćica V.Lenac | 
          
              |  |  | 2720 | Vrh Martinščice | 
          
              |  |  | 1950 | Glavani kružni tok | 
          
              |  |  | 2779 | Žuknica | 
          
              |  |  | 1883 | Doričići | 
          
              |  |  | 2481 | Rožmanići - kamp | 
          
              |  |  | 2214 | Perovići | 
          
              |  |  | 2679 | Urinj kružni tok | 
          
              |  |  | 2681 | Urinj autoplin | 
          
              |  |  | 2924 | Sveta Barbara (27,29) | 
          
              |  |  | 2608 | Šoići T.C | 
          
              |  |  | 1757 | Bakar 1 Koksara | 
          
              |  |  | 1759 | Bakar 3 Hotel | 
          
              |  |  | 1761 | Bakar 4 riva | 
          
              |  |  | 1767 | Bakar 6 Primorka | 
          
              |  |  | 1769 | Bakarac | 
          
              |  |  | 2114 | Kraljevica 1 INA | 
          
              |  |  | 2116 | Kraljevica 2 centar | 
          
              |  |  | 2118 | Kraljevica 3 dom | 
          
              |  |  | 2120 | Kraljevica 4 Kovačnica | 
          
              | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 2346 | Oštro 1 Podbanj | 
          
              | 2348 | Okretište "Oštro" | 2348 | Oštro 2 okretište | 
          
              | 2347 | Oštro 1 Podbanj |  |  | 
          
              | 2119 | Kraljevica 4 Kovačnica |  |  | 
          
              | 2117 | Kraljevica 3 Dom |  |  | 
          
              | 2115 | Kraljevica 2 Centar |  |  | 
          
              | 2113 | Kraljevica 1 INA |  |  | 
          
              | 1768 | Bakarac |  |  | 
          
              | 1762 | Bakar 7 Čađara |  |  | 
          
              | 1766 | Bakar 6 Primorka |  |  | 
          
              | 2850 | Bakar 5 kino |  |  | 
          
              | 1760 | Bakar 4 riva |  |  | 
          
              | 1758 | Bakar 3 Hotel |  |  | 
          
              | 1756 | Bakar 1 Koksara |  |  | 
          
              | 2609 | Šoići T.C |  |  | 
          
              | 2682 | Urinj T.C. |  |  | 
          
              | 2480 | Rožmanići - kamp |  |  | 
          
              | 1882 | Doričići |  |  | 
          
              | 2778 | Žuknica |  |  | 
          
              | 1951 | Glavani |  |  | 
          
              | 2719 | Vrh Martinščice |  |  | 
          
              | 2243 | Martinšćica Viktor Lenac |  |  | 
          
              | 2035 | J. P. Kamova WTC |  |  | 
          
              | 2367 | Pećine železnički kolodvor |  |  | 
          
              | 2542 | Sušački neboder |  |  | 
          
              | 1932 | Fiumara A |  |  |