#HR:GPP:Line:1022:: CVJ. NASELJE - FILIPOVICA - TENJA 4/3
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:GPP:ServiceJourney:389: (1 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | KESTENOVA 8 | HR:GPP:Quay:440: | Not found Add node | Zoom |
2 | KESTENOVA/JOHINA | HR:GPP:Quay:441: | Not found Add node | Zoom |
3 | KESTENOVA 92 | HR:GPP:Quay:442: | Not found Add node | Zoom |
4 | UL. SMREKA | HR:GPP:Quay:138: | Not found Add node | Zoom |
5 | CRKVA SV. L. B. MANDIĆA | HR:GPP:Quay:139: | Not found Add node | Zoom |
6 | KESTENOVA UL. | HR:GPP:Quay:467: | Not found Add node | Zoom |
7 | UL. JABLANOVA 1 | HR:GPP:Quay:462: | Not found Add node | Zoom |
8 | UL. JABLANOVA 2 | HR:GPP:Quay:463: | Not found Add node | Zoom |
9 | OKRETIŠTE BEDNJANSKA UL. | HR:GPP:Quay:464: | Not found Add node | Zoom |
10 | UL. JABLANOVA 2 | HR:GPP:Quay:465: | Not found Add node | Zoom |
11 | UL. BOROVA | HR:GPP:Quay:140: | Not found Add node | Zoom |
12 | UL. ARIŠA | HR:GPP:Quay:141: | Not found Add node | Zoom |
13 | AUTOTRŽNICA | HR:GPP:Quay:461: | Not found Add node | Zoom |
14 | SV.L.B.MANDIĆA PANTURIST | HR:GPP:Quay:142: | Not found Add node | Zoom |
15 | ĐAKOVŠTINA | HR:GPP:Quay:101: | Not found Add node | Zoom |
16 | UL. HRVATSKE REPUBLIKE | HR:GPP:Quay:78: | Not found Add node | Zoom |
17 | TRG LJ. GAJA | HR:GPP:Quay:79: | Not found Add node | Zoom |
18 | ZAGREBAČKA UL. | HR:GPP:Quay:80: | Not found Add node | Zoom |
19 | UL. KNEZA TRPIMIRA | HR:GPP:Quay:81: | Not found Add node | Zoom |
20 | UL. KRALJA P. SVAČIĆA | HR:GPP:Quay:82: | Not found Add node | Zoom |
21 | UL. J. HUTTLERA | HR:GPP:Quay:102: | Not found Add node | Zoom |
22 | UL. F. K. FRANKOPANA | HR:GPP:Quay:459: | Not found Add node | Zoom |
23 | UL. J. REIHL-KIRA | HR:GPP:Quay:63: | Not found Add node | Zoom |
24 | BANJALUČKA UL. | HR:GPP:Quay:143: | Not found Add node | Zoom |
25 | TENJA / UL. A. ŠENOE | HR:GPP:Quay:144: | Not found Add node | Zoom |
26 | TENJA / UL. A. BARCA | HR:GPP:Quay:145: | Not found Add node | Zoom |
27 | TENJA / ORLJAVSKA UL. | HR:GPP:Quay:146: | Not found Add node | Zoom |
28 | TENJA / ANTUNOVAČKA UL. | HR:GPP:Quay:147: | Not found Add node | Zoom |
29 | TENJA / CRKVA SV. ANE | HR:GPP:Quay:148: | Not found Add node | Zoom |
30 | KARLOVAČKA UL. | HR:GPP:Quay:151: | Not found Add node | Zoom |
31 | TENJA - OKRETIŠTE UL. J. KAŠTELANA | HR:GPP:Quay:512: | Not found Add node | Zoom |
32 | KARLOVAČKA UL. | HR:GPP:Quay:153: | Not found Add node | Zoom |
33 | TENJA / UL. J. KAŠTELANA | HR:GPP:Quay:154: | Not found Add node | Zoom |
34 | TENJA / UL. V. MAČEKA | HR:GPP:Quay:149: | Not found Add node | Zoom |
35 | TENJA / UL. FRA G. MARTIĆA | HR:GPP:Quay:150: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |