#HR:GPP:Line:906:: JOSIPOVAC - MIO - ELOS - JUG II
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:GPP:ServiceJourney:231: (1 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | JOSIPOVAC OKRETIŠTE | HR:GPP:Quay:520: | Not found Add node | Zoom |
2 | JOSIPOVAC OSIJEČKA 157 | HR:GPP:Quay:521: | Not found Add node | Zoom |
3 | JOSIPOVAC MATIJE GUPCA | HR:GPP:Quay:522: | Not found Add node | Zoom |
4 | JOSIPOVAC OSJEČKA 117 | HR:GPP:Quay:197: | Not found Add node | Zoom |
5 | JOSIPOVAC OSJEČKA 57 | HR:GPP:Quay:198: | Not found Add node | Zoom |
6 | JOSIPOVAC NOVA DALMACIJA 33 JUG | HR:GPP:Quay:199: | Not found Add node | Zoom |
7 | VIŠNJEVAC JELAČIĆEVA 139 | HR:GPP:Quay:200: | Not found Add node | Zoom |
8 | VIŠNJEVAC JELAČIĆEVA 69 | HR:GPP:Quay:510: | Not found Add node | Zoom |
9 | VIŠNJEVAC JELAČIĆEVA 23A | HR:GPP:Quay:511: | Not found Add node | Zoom |
10 | KAPELSKA JUG | HR:GPP:Quay:203: | Not found Add node | Zoom |
11 | KOLODVORSKA 120 | HR:GPP:Quay:204: | Not found Add node | Zoom |
12 | GUNDULIĆEVA 99 / ROKOVA | HR:GPP:Quay:76: | Not found Add node | Zoom |
13 | GUNDULIĆEVA 51 / ANINA | HR:GPP:Quay:77: | Not found Add node | Zoom |
14 | HRVATSKE REPUBLIKE 23 | HR:GPP:Quay:78: | Not found Add node | Zoom |
15 | GAJEV TRG JUG | HR:GPP:Quay:79: | Not found Add node | Zoom |
16 | VUKOVARSKA 22 / ZAGREBAČKA JUG | HR:GPP:Quay:80: | Not found Add node | Zoom |
17 | VUKOVARSKA 74 DRVLJANIK | HR:GPP:Quay:81: | Not found Add node | Zoom |
18 | VUKOVARSKA 142 KAMPUS JUG | HR:GPP:Quay:82: | Not found Add node | Zoom |
19 | VUKOVARSKA DRVARA JUG | HR:GPP:Quay:102: | Not found Add node | Zoom |
20 | VUKOVARSKA 226 | HR:GPP:Quay:207: | Not found Add node | Zoom |
21 | VUKOVARSKA ZELENO POLJE | HR:GPP:Quay:208: | Not found Add node | Zoom |
22 | VUKOVARSKA PIVOVARA | HR:GPP:Quay:209: | Not found Add node | Zoom |
23 | VUKOVARSKA MIO JUG | HR:GPP:Quay:210: | Not found Add node | Zoom |
24 | ŽUPANIJSKA CESTA 4088 "HEP" ZAPAD | HR:GPP:Quay:336: | Not found Add node | Zoom |
25 | DIVALTOVA GRADNJA SJEVER | HR:GPP:Quay:329: | Not found Add node | Zoom |
26 | UMAŠKA 18 ZAPAD | HR:GPP:Quay:87: | Not found Add node | Zoom |
27 | SLJEMENSKA / VIJ.P.GORE | HR:GPP:Quay:205: | Not found Add node | Zoom |
28 | SLJEMENSKA 5 | HR:GPP:Quay:75: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |