#HR:GPP:Line:995:: SARVAŠ - JOSIPOVAC
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:GPP:ServiceJourney:201: (14 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | SARVAŠ OSJEČKA CENTAR | HR:GPP:Quay:224: | Not found Add node | Zoom |
2 | SARVAŠ OSJEČKA NOG. IGRALIŠTE | HR:GPP:Quay:225: | Not found Add node | Zoom |
3 | NEMETIN DALJSKA CESTA ASFALTNA BAZA | HR:GPP:Quay:226: | Not found Add node | Zoom |
4 | NEMETIN DALJSKA CESTA SJEVER | HR:GPP:Quay:227: | Not found Add node | Zoom |
5 | NEMETIN DALJSKA CESTA SJEVER | HR:GPP:Quay:228: | Not found Add node | Zoom |
6 | VUKOVARSKA TRANZIT SJEVER | HR:GPP:Quay:229: | Not found Add node | Zoom |
7 | VUKOVARSKA VINOGRADI SJEVER | HR:GPP:Quay:230: | Not found Add node | Zoom |
8 | VUKOVARSKA MIO SJEVER | HR:GPP:Quay:231: | Not found Add node | Zoom |
9 | VUKOVARSKA AUTOSLAVONIJA | HR:GPP:Quay:232: | Not found Add node | Zoom |
10 | VUKOVARSKA / ZELENO POLJE 201 | HR:GPP:Quay:233: | Not found Add node | Zoom |
11 | VUKOVARSKA 119 DONJI GRAD | HR:GPP:Quay:234: | Not found Add node | Zoom |
12 | VUKOVARSKA 85 DRVARA | HR:GPP:Quay:97: | Not found Add node | Zoom |
13 | VUKOVARSKA 41 KAMPUS SJEVER | HR:GPP:Quay:65: | Not found Add node | Zoom |
14 | VIJ. IVANA MEŠTROVIĆA | HR:GPP:Quay:66: | Not found Add node | Zoom |
15 | VUKOVARSKA EURODOM | HR:GPP:Quay:497: | Not found Add node | Zoom |
16 | VUKOVARSKA 23B (ZAGREBAČKA) | HR:GPP:Quay:67: | Not found Add node | Zoom |
17 | GAJEV TRG SJEVER | HR:GPP:Quay:68: | Not found Add node | Zoom |
18 | HRVATSKE REPUBLIKE 18 | HR:GPP:Quay:69: | Not found Add node | Zoom |
19 | GUNDULIĆEVA 92 | HR:GPP:Quay:70: | Not found Add node | Zoom |
20 | GUNDULIĆEVA 170 / ROKOVA | HR:GPP:Quay:71: | Not found Add node | Zoom |
21 | SLJEMENSKA 8A VODOVOD | HR:GPP:Quay:72: | Not found Add node | Zoom |
22 | SLJEMENSKA / VIJ.P.GORE SJEVER | HR:GPP:Quay:175: | Not found Add node | Zoom |
23 | KOLODVORSKA 129 | HR:GPP:Quay:176: | Not found Add node | Zoom |
24 | KAPELSKA SJEVER | HR:GPP:Quay:177: | Not found Add node | Zoom |
25 | VIŠNJEVAC JELAČIĆEVA 66 | HR:GPP:Quay:502: | Not found Add node | Zoom |
26 | VIŠNJEVAC JELAČIĆEVA 158 | HR:GPP:Quay:180: | Not found Add node | Zoom |
27 | JOSIPOVAC NOVA DALMACIJA SJEVER | HR:GPP:Quay:181: | Not found Add node | Zoom |
28 | JOSIPOVAC OSJEČKA 68 | HR:GPP:Quay:182: | Not found Add node | Zoom |
29 | JOSIPOVAC OSJEČKA 106 | HR:GPP:Quay:183: | Not found Add node | Zoom |
30 | JOSIPOVAC MATIJE GUPCA INFO | HR:GPP:Quay:184: | Not found Add node | Zoom |
31 | JOSIPOVAC OSIJEČKA 184 | HR:GPP:Quay:519: | Not found Add node | Zoom |
32 | JOSIPOVAC OKRETIŠTE | HR:GPP:Quay:520: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |