#i-tr1024: Osijek - Zagreb Glavni kolodvor
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
i-tr174aq_10 (481 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Koprivnica | i-o601 | Not found Add node | Zoom |
2 | Mučna Reka | i-o588 | Not found Add node | Zoom |
3 | Sokolovac | i-o589 | Not found Add node | Zoom |
4 | Lepavina | i-o590 | Not found Add node | Zoom |
5 | Carevdar | i-o591 | Not found Add node | Zoom |
6 | Vojakovački Kloštar | i-o592 | Not found Add node | Zoom |
7 | Majurec | i-o593 | Not found Add node | Zoom |
8 | Križevci | i-o594 | Not found Add node | Zoom |
9 | Repinec | i-o595 | Not found Add node | Zoom |
10 | Gradec | i-o600 | Not found Add node | Zoom |
11 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
12 | Božjakovina | i-o599 | Not found Add node | Zoom |
13 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
14 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
15 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
16 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
17 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
18 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
19 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
20 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1021_10 (106 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Križevci | i-o594 | Not found Add node | Zoom |
2 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
3 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
4 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1173_1 (54 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
2 | Virovitica grad | i-o578 | Not found Add node | Zoom |
3 | Špišić Bukovica | i-o579 | Not found Add node | Zoom |
4 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
5 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
6 | Sirova Katalena | i-o625 | Not found Add node | Zoom |
7 | Paulovac | i-o623 | Not found Add node | Zoom |
8 | Mišulinovac | i-o622 | Not found Add node | Zoom |
9 | Veliko Trojstvo | i-o621 | Not found Add node | Zoom |
10 | Grginac Novi | i-o620 | Not found Add node | Zoom |
11 | Grginac | i-o619 | Not found Add node | Zoom |
12 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
13 | Klokočevac | i-o612 | Not found Add node | Zoom |
14 | Žabjak | i-o614 | Not found Add node | Zoom |
15 | Rovišće | i-o611 | Not found Add node | Zoom |
16 | Hrsovo | i-o615 | Not found Add node | Zoom |
17 | Cirkvena | i-o610 | Not found Add node | Zoom |
18 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
19 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
20 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
21 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
22 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1177_1 (54 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
2 | Stare Plavnice | i-o617 | Not found Add node | Zoom |
3 | Klokočevac | i-o612 | Not found Add node | Zoom |
4 | Žabjak | i-o614 | Not found Add node | Zoom |
5 | Rovišće | i-o611 | Not found Add node | Zoom |
6 | Hrsovo | i-o615 | Not found Add node | Zoom |
7 | Cirkvena | i-o610 | Not found Add node | Zoom |
8 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
9 | Haganj | i-o628 | Not found Add node | Zoom |
10 | Remetinec Križevački | i-o627 | Not found Add node | Zoom |
11 | Lubena | i-o626 | Not found Add node | Zoom |
12 | Gradec | i-o600 | Not found Add node | Zoom |
13 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
14 | Božjakovina | i-o599 | Not found Add node | Zoom |
15 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
16 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
17 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr797_1 (54 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Osijek | i-o483 | Not found Add node | Zoom |
2 | Bizovac | i-o471 | Not found Add node | Zoom |
3 | Našice | i-o678 | Not found Add node | Zoom |
4 | Đurđenovac | i-o680 | Not found Add node | Zoom |
5 | Čačinci | i-o683 | Not found Add node | Zoom |
6 | Slatina | i-o686 | Not found Add node | Zoom |
7 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
8 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
9 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
10 | Đurđevac | i-o584 | Not found Add node | Zoom |
11 | Koprivnica | i-o601 | Not found Add node | Zoom |
12 | Križevci | i-o594 | Not found Add node | Zoom |
13 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
14 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1017_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Koprivnica | i-o601 | Not found Add node | Zoom |
2 | Križevci | i-o594 | Not found Add node | Zoom |
3 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
4 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1036cn_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Osijek | i-o483 | Not found Add node | Zoom |
2 | Bizovac | i-o471 | Not found Add node | Zoom |
3 | Našice | i-o678 | Not found Add node | Zoom |
4 | Đurđenovac | i-o680 | Not found Add node | Zoom |
5 | Čačinci | i-o683 | Not found Add node | Zoom |
6 | Slatina | i-o686 | Not found Add node | Zoom |
7 | Suhopolje | i-o576 | Not found Add node | Zoom |
8 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
9 | Virovitica grad | i-o578 | Not found Add node | Zoom |
10 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
11 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
12 | Veliko Trojstvo | i-o621 | Not found Add node | Zoom |
13 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
14 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
15 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
16 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
17 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
18 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1036cq_1 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
2 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
3 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
4 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
5 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
6 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1171bg_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
2 | Virovitica grad | i-o578 | Not found Add node | Zoom |
3 | Špišić Bukovica | i-o579 | Not found Add node | Zoom |
4 | Vukosavljevica | i-o580 | Not found Add node | Zoom |
5 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
6 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
7 | Sirova Katalena | i-o625 | Not found Add node | Zoom |
8 | Paulovac | i-o623 | Not found Add node | Zoom |
9 | Mišulinovac | i-o622 | Not found Add node | Zoom |
10 | Veliko Trojstvo | i-o621 | Not found Add node | Zoom |
11 | Grginac Novi | i-o620 | Not found Add node | Zoom |
12 | Grginac | i-o619 | Not found Add node | Zoom |
13 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
14 | Rovišće | i-o611 | Not found Add node | Zoom |
15 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
16 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
17 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
18 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
19 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1175bn_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
2 | Klokočevac | i-o612 | Not found Add node | Zoom |
3 | Žabjak | i-o614 | Not found Add node | Zoom |
4 | Rovišće | i-o611 | Not found Add node | Zoom |
5 | Hrsovo | i-o615 | Not found Add node | Zoom |
6 | Cirkvena | i-o610 | Not found Add node | Zoom |
7 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
8 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
9 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
10 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
11 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
12 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr196ac_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
2 | Sirova Katalena | i-o625 | Not found Add node | Zoom |
3 | Paulovac | i-o623 | Not found Add node | Zoom |
4 | Mišulinovac | i-o622 | Not found Add node | Zoom |
5 | Veliko Trojstvo | i-o621 | Not found Add node | Zoom |
6 | Grginac Novi | i-o620 | Not found Add node | Zoom |
7 | Grginac | i-o619 | Not found Add node | Zoom |
8 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
9 | Klokočevac | i-o612 | Not found Add node | Zoom |
10 | Žabjak | i-o614 | Not found Add node | Zoom |
11 | Rovišće | i-o611 | Not found Add node | Zoom |
12 | Hrsovo | i-o615 | Not found Add node | Zoom |
13 | Cirkvena | i-o610 | Not found Add node | Zoom |
14 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
15 | Haganj | i-o628 | Not found Add node | Zoom |
16 | Remetinec Križevački | i-o627 | Not found Add node | Zoom |
17 | Lubena | i-o626 | Not found Add node | Zoom |
18 | Gradec | i-o600 | Not found Add node | Zoom |
19 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
20 | Božjakovina | i-o599 | Not found Add node | Zoom |
21 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
22 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
23 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
24 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
25 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
26 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
27 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
28 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr198aa_1 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
2 | Virovitica grad | i-o578 | Not found Add node | Zoom |
3 | Špišić Bukovica | i-o579 | Not found Add node | Zoom |
4 | Vukosavljevica | i-o580 | Not found Add node | Zoom |
5 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
6 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
7 | Sirova Katalena | i-o625 | Not found Add node | Zoom |
8 | Paulovac | i-o623 | Not found Add node | Zoom |
9 | Mišulinovac | i-o622 | Not found Add node | Zoom |
10 | Veliko Trojstvo | i-o621 | Not found Add node | Zoom |
11 | Grginac Novi | i-o620 | Not found Add node | Zoom |
12 | Grginac | i-o619 | Not found Add node | Zoom |
13 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
14 | Klokočevac | i-o612 | Not found Add node | Zoom |
15 | Žabjak | i-o614 | Not found Add node | Zoom |
16 | Rovišće | i-o611 | Not found Add node | Zoom |
17 | Hrsovo | i-o615 | Not found Add node | Zoom |
18 | Cirkvena | i-o610 | Not found Add node | Zoom |
19 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
20 | Haganj | i-o628 | Not found Add node | Zoom |
21 | Remetinec Križevački | i-o627 | Not found Add node | Zoom |
22 | Lubena | i-o626 | Not found Add node | Zoom |
23 | Gradec | i-o600 | Not found Add node | Zoom |
24 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
25 | Božjakovina | i-o599 | Not found Add node | Zoom |
26 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
27 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
28 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
29 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
30 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
31 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
32 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
33 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr192_10 (49 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Križevci | i-o594 | Not found Add node | Zoom |
2 | Repinec | i-o595 | Not found Add node | Zoom |
3 | Gradec | i-o600 | Not found Add node | Zoom |
4 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
5 | Božjakovina | i-o599 | Not found Add node | Zoom |
6 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
7 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
8 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
9 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
10 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
11 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
12 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
13 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1024_1 (46 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Osijek | i-o483 | Not found Add node | Zoom |
2 | Bizovac | i-o471 | Not found Add node | Zoom |
3 | Koška | i-o474 | Not found Add node | Zoom |
4 | Našice | i-o678 | Not found Add node | Zoom |
5 | Đurđenovac | i-o680 | Not found Add node | Zoom |
6 | Zdenci-Orahovica | i-o682 | Not found Add node | Zoom |
7 | Čačinci | i-o683 | Not found Add node | Zoom |
8 | Slatina | i-o686 | Not found Add node | Zoom |
9 | Cabuna | i-o689 | Not found Add node | Zoom |
10 | Suhopolje | i-o576 | Not found Add node | Zoom |
11 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
12 | Virovitica grad | i-o578 | Not found Add node | Zoom |
13 | Špišić Bukovica | i-o579 | Not found Add node | Zoom |
14 | Vukosavljevica | i-o580 | Not found Add node | Zoom |
15 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
16 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
17 | Đurđevac | i-o584 | Not found Add node | Zoom |
18 | Virje | i-o585 | Not found Add node | Zoom |
19 | Koprivnica | i-o601 | Not found Add node | Zoom |
20 | Križevci | i-o594 | Not found Add node | Zoom |
21 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
22 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
23 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1036co_10 (36 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
2 | Virovitica grad | i-o578 | Not found Add node | Zoom |
3 | Pitomača | i-o581 | Not found Add node | Zoom |
4 | Kloštar | i-o582 | Not found Add node | Zoom |
5 | Veliko Trojstvo | i-o621 | Not found Add node | Zoom |
6 | Bjelovar | i-o613 | Not found Add node | Zoom |
7 | Sveti Ivan Žabno | i-o609 | Not found Add node | Zoom |
8 | Vrbovec | i-o597 | Not found Add node | Zoom |
9 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
10 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
11 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr136_1 (34 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Virovitica | i-o577 | Not found Add node | Zoom |
2 | Suhopolje | i-o576 | Not found Add node | Zoom |
3 | Pčelić | i-o575 | Not found Add node | Zoom |
4 | Pepelana | i-o649 | Not found Add node | Zoom |
5 | Pivnica | i-o650 | Not found Add node | Zoom |
6 | Đulovac | i-o651 | Not found Add node | Zoom |
7 | Potočani-Katinac | i-o668 | Not found Add node | Zoom |
8 | Koreničani | i-o652 | Not found Add node | Zoom |
9 | Škodinovac | i-o669 | Not found Add node | Zoom |
10 | Maslenjača | i-o653 | Not found Add node | Zoom |
11 | Donja Vrijeska | i-o654 | Not found Add node | Zoom |
12 | Vukovje | i-o655 | Not found Add node | Zoom |
13 | Daruvar | i-o656 | Not found Add node | Zoom |
14 | Bijela | i-o657 | Not found Add node | Zoom |
15 | Sirač | i-o658 | Not found Add node | Zoom |
16 | Badljevina | i-o659 | Not found Add node | Zoom |
17 | Pakrac | i-o660 | Not found Add node | Zoom |
18 | Pakrac Grad | i-o661 | Not found Add node | Zoom |
19 | Lipik | i-o662 | Not found Add node | Zoom |
20 | Dobrovac | i-o663 | Not found Add node | Zoom |
21 | Kukunjevac | i-o664 | Not found Add node | Zoom |
22 | Brezine-Bujavica | i-o665 | Not found Add node | Zoom |
23 | Poljana | i-o666 | Not found Add node | Zoom |
24 | Međurić | i-o667 | Not found Add node | Zoom |
25 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
26 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
27 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
28 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
29 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
30 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
31 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
32 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr48_1 (34 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Osijek | i-o483 | Not found Add node | Zoom |
2 | Đakovo | i-o466 | Not found Add node | Zoom |
3 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
4 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
5 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
6 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
7 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
8 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
9 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
10 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
11 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |