#i-tr141aw: Tovarnik - Zagreb Glavni kolodvor
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
i-tr1056_1 (326 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
2 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
3 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
4 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
5 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
6 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
7 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
8 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr139ay_10 (321 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Vinkovci | i-o410 | Not found Add node | Zoom |
2 | Ivankovo | i-o405 | Not found Add node | Zoom |
3 | Vođinci | i-o406 | Not found Add node | Zoom |
4 | Stari Mikanovci | i-o407 | Not found Add node | Zoom |
5 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
6 | Perkovci | i-o556 | Not found Add node | Zoom |
7 | Andrijevci | i-o557 | Not found Add node | Zoom |
8 | Staro Topolje | i-o558 | Not found Add node | Zoom |
9 | Garčin | i-o559 | Not found Add node | Zoom |
10 | Zadubravlje | i-o560 | Not found Add node | Zoom |
11 | Donja Vrba | i-o561 | Not found Add node | Zoom |
12 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
13 | Slobodnica | i-o548 | Not found Add node | Zoom |
14 | Sibinj | i-o549 | Not found Add node | Zoom |
15 | Stari Slatnik | i-o550 | Not found Add node | Zoom |
16 | Kuti | i-o551 | Not found Add node | Zoom |
17 | Brodski Stupnik | i-o552 | Not found Add node | Zoom |
18 | Oriovac | i-o553 | Not found Add node | Zoom |
19 | Lužani-Malino | i-o554 | Not found Add node | Zoom |
20 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
21 | Vrbova | i-o540 | Not found Add node | Zoom |
22 | Staro Petrovo Selo | i-o541 | Not found Add node | Zoom |
23 | Zapolje | i-o542 | Not found Add node | Zoom |
24 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
25 | Dragalić | i-o544 | Not found Add node | Zoom |
26 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
27 | Rajić | i-o547 | Not found Add node | Zoom |
28 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
29 | Stara Subocka | i-o522 | Not found Add node | Zoom |
30 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
31 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
32 | Ilova | i-o525 | Not found Add node | Zoom |
33 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
34 | Repušnica | i-o527 | Not found Add node | Zoom |
35 | Moslavačka Gračenica | i-o528 | Not found Add node | Zoom |
36 | Voloder | i-o529 | Not found Add node | Zoom |
37 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
38 | Ludina | i-o531 | Not found Add node | Zoom |
39 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
40 | Širinec | i-o533 | Not found Add node | Zoom |
41 | Deanovec | i-o534 | Not found Add node | Zoom |
42 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
43 | Prečec stajalište | i-o536 | Not found Add node | Zoom |
44 | Ostrna | i-o537 | Not found Add node | Zoom |
45 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
46 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
47 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
48 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
49 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
50 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
51 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
52 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr139az_10 (212 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
2 | Stara Subocka | i-o522 | Not found Add node | Zoom |
3 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
4 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
5 | Ilova | i-o525 | Not found Add node | Zoom |
6 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
7 | Repušnica | i-o527 | Not found Add node | Zoom |
8 | Moslavačka Gračenica | i-o528 | Not found Add node | Zoom |
9 | Voloder | i-o529 | Not found Add node | Zoom |
10 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
11 | Ludina | i-o531 | Not found Add node | Zoom |
12 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
13 | Širinec | i-o533 | Not found Add node | Zoom |
14 | Deanovec | i-o534 | Not found Add node | Zoom |
15 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
16 | Prečec stajalište | i-o536 | Not found Add node | Zoom |
17 | Ostrna | i-o537 | Not found Add node | Zoom |
18 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
19 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
20 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
21 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
22 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
23 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
24 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
25 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr716_1 (161 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
2 | Jasenovac | i-o485 | Not found Add node | Zoom |
3 | Višnjica | i-o486 | Not found Add node | Zoom |
4 | Hrvatska Dubica | i-o487 | Not found Add node | Zoom |
5 | Cerovljani | i-o492 | Not found Add node | Zoom |
6 | Živaja | i-o488 | Not found Add node | Zoom |
7 | Šaš | i-o489 | Not found Add node | Zoom |
8 | Papići | i-o490 | Not found Add node | Zoom |
9 | Staza | i-o491 | Not found Add node | Zoom |
10 | Sunja | i-o493 | Not found Add node | Zoom |
11 | Brđani Krajiški | i-o494 | Not found Add node | Zoom |
12 | Blinjski Kut | i-o495 | Not found Add node | Zoom |
13 | Sisak Caprag | i-o496 | Not found Add node | Zoom |
14 | Sisak | i-o564 | Not found Add node | Zoom |
15 | Stupno | i-o565 | Not found Add node | Zoom |
16 | Greda | i-o566 | Not found Add node | Zoom |
17 | Lekenik | i-o567 | Not found Add node | Zoom |
18 | Pešćenica | i-o568 | Not found Add node | Zoom |
19 | Turopolje | i-o569 | Not found Add node | Zoom |
20 | Mraclin | i-o570 | Not found Add node | Zoom |
21 | Velika Gorica | i-o571 | Not found Add node | Zoom |
22 | Odra | i-o572 | Not found Add node | Zoom |
23 | Buzin | i-o574 | Not found Add node | Zoom |
24 | Zagreb Klara | i-o573 | Not found Add node | Zoom |
25 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr141aw_10 (106 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Tovarnik | i-o394 | Not found Add node | Zoom |
2 | Ilača | i-o395 | Not found Add node | Zoom |
3 | Šidski Banovci | i-o396 | Not found Add node | Zoom |
4 | Vinkovački Banovci | i-o397 | Not found Add node | Zoom |
5 | Đeletovci stajalište | i-o1025 | Not found Add node | Zoom |
6 | Orolik | i-o399 | Not found Add node | Zoom |
7 | Slakovci | i-o400 | Not found Add node | Zoom |
8 | Sremske Laze | i-o401 | Not found Add node | Zoom |
9 | Novi Jankovci | i-o1026 | Not found Add node | Zoom |
10 | Mirkovci | i-o403 | Not found Add node | Zoom |
11 | Vinkovci | i-o410 | Not found Add node | Zoom |
12 | Ivankovo | i-o405 | Not found Add node | Zoom |
13 | Vođinci | i-o406 | Not found Add node | Zoom |
14 | Stari Mikanovci | i-o407 | Not found Add node | Zoom |
15 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
16 | Perkovci | i-o556 | Not found Add node | Zoom |
17 | Andrijevci | i-o557 | Not found Add node | Zoom |
18 | Staro Topolje | i-o558 | Not found Add node | Zoom |
19 | Garčin | i-o559 | Not found Add node | Zoom |
20 | Zadubravlje | i-o560 | Not found Add node | Zoom |
21 | Donja Vrba | i-o561 | Not found Add node | Zoom |
22 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
23 | Slobodnica | i-o548 | Not found Add node | Zoom |
24 | Sibinj | i-o549 | Not found Add node | Zoom |
25 | Stari Slatnik | i-o550 | Not found Add node | Zoom |
26 | Kuti | i-o551 | Not found Add node | Zoom |
27 | Brodski Stupnik | i-o552 | Not found Add node | Zoom |
28 | Oriovac | i-o553 | Not found Add node | Zoom |
29 | Lužani-Malino | i-o554 | Not found Add node | Zoom |
30 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
31 | Vrbova | i-o540 | Not found Add node | Zoom |
32 | Staro Petrovo Selo | i-o541 | Not found Add node | Zoom |
33 | Zapolje | i-o542 | Not found Add node | Zoom |
34 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
35 | Dragalić | i-o544 | Not found Add node | Zoom |
36 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
37 | Rajić | i-o547 | Not found Add node | Zoom |
38 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
39 | Stara Subocka | i-o522 | Not found Add node | Zoom |
40 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
41 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
42 | Ilova | i-o525 | Not found Add node | Zoom |
43 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
44 | Repušnica | i-o527 | Not found Add node | Zoom |
45 | Moslavačka Gračenica | i-o528 | Not found Add node | Zoom |
46 | Voloder | i-o529 | Not found Add node | Zoom |
47 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
48 | Ludina | i-o531 | Not found Add node | Zoom |
49 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
50 | Širinec | i-o533 | Not found Add node | Zoom |
51 | Deanovec | i-o534 | Not found Add node | Zoom |
52 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
53 | Prečec stajalište | i-o536 | Not found Add node | Zoom |
54 | Ostrna | i-o537 | Not found Add node | Zoom |
55 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
56 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
57 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
58 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
59 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
60 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
61 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
62 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1005_1 (54 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Vinkovci | i-o410 | Not found Add node | Zoom |
2 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
3 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
4 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
5 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
6 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
7 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
8 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
9 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
10 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
11 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
12 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
13 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
14 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
15 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1001_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Vinkovci | i-o410 | Not found Add node | Zoom |
2 | Ivankovo | i-o405 | Not found Add node | Zoom |
3 | Stari Mikanovci | i-o407 | Not found Add node | Zoom |
4 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
5 | Andrijevci | i-o557 | Not found Add node | Zoom |
6 | Garčin | i-o559 | Not found Add node | Zoom |
7 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
8 | Sibinj | i-o549 | Not found Add node | Zoom |
9 | Oriovac | i-o553 | Not found Add node | Zoom |
10 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
11 | Staro Petrovo Selo | i-o541 | Not found Add node | Zoom |
12 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
13 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
14 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
15 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
16 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
17 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
18 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
19 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
20 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
21 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
22 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1146_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
2 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
3 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
4 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
5 | Moslavačka Gračenica | i-o528 | Not found Add node | Zoom |
6 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
7 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
8 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
9 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
10 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr152_10 (53 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
2 | Slobodnica | i-o548 | Not found Add node | Zoom |
3 | Sibinj | i-o549 | Not found Add node | Zoom |
4 | Stari Slatnik | i-o550 | Not found Add node | Zoom |
5 | Kuti | i-o551 | Not found Add node | Zoom |
6 | Brodski Stupnik | i-o552 | Not found Add node | Zoom |
7 | Oriovac | i-o553 | Not found Add node | Zoom |
8 | Lužani-Malino | i-o554 | Not found Add node | Zoom |
9 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
10 | Vrbova | i-o540 | Not found Add node | Zoom |
11 | Staro Petrovo Selo | i-o541 | Not found Add node | Zoom |
12 | Zapolje | i-o542 | Not found Add node | Zoom |
13 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
14 | Dragalić | i-o544 | Not found Add node | Zoom |
15 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
16 | Rajić | i-o547 | Not found Add node | Zoom |
17 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
18 | Stara Subocka | i-o522 | Not found Add node | Zoom |
19 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
20 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
21 | Ilova | i-o525 | Not found Add node | Zoom |
22 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
23 | Repušnica | i-o527 | Not found Add node | Zoom |
24 | Moslavačka Gračenica | i-o528 | Not found Add node | Zoom |
25 | Voloder | i-o529 | Not found Add node | Zoom |
26 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
27 | Ludina | i-o531 | Not found Add node | Zoom |
28 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
29 | Širinec | i-o533 | Not found Add node | Zoom |
30 | Deanovec | i-o534 | Not found Add node | Zoom |
31 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
32 | Prečec stajalište | i-o536 | Not found Add node | Zoom |
33 | Ostrna | i-o537 | Not found Add node | Zoom |
34 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
35 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
36 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
37 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
38 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
39 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
40 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
41 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr169_10 (51 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
2 | Širinec | i-o533 | Not found Add node | Zoom |
3 | Deanovec | i-o534 | Not found Add node | Zoom |
4 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
5 | Prečec stajalište | i-o536 | Not found Add node | Zoom |
6 | Ostrna | i-o537 | Not found Add node | Zoom |
7 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
8 | Sesvetski Kraljevec | i-o511 | Not found Add node | Zoom |
9 | Sesvete | i-o512 | Not found Add node | Zoom |
10 | Sesvetska Sopnica | i-o517 | Not found Add node | Zoom |
11 | Čulinec | i-o513 | Not found Add node | Zoom |
12 | Trnava | i-o514 | Not found Add node | Zoom |
13 | Maksimir | i-o515 | Not found Add node | Zoom |
14 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1007_1 (49 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Vinkovci | i-o410 | Not found Add node | Zoom |
2 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
3 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
4 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
5 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
6 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
7 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
8 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
9 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
10 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
11 | Moslavačka Gračenica | i-o528 | Not found Add node | Zoom |
12 | Popovača | i-o530 | Not found Add node | Zoom |
13 | Novoselec | i-o532 | Not found Add node | Zoom |
14 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
15 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
16 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
i-tr1010_1 (46 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Vinkovci | i-o410 | Not found Add node | Zoom |
2 | Ivankovo | i-o405 | Not found Add node | Zoom |
3 | Stari Mikanovci | i-o407 | Not found Add node | Zoom |
4 | Strizivojna-Vrpolje | i-o408 | Not found Add node | Zoom |
5 | Andrijevci | i-o557 | Not found Add node | Zoom |
6 | Garčin | i-o559 | Not found Add node | Zoom |
7 | Slavonski Brod | i-o562 | Not found Add node | Zoom |
8 | Oriovac | i-o553 | Not found Add node | Zoom |
9 | Nova Kapela-Batrina | i-o555 | Not found Add node | Zoom |
10 | Nova Gradiška | i-o543 | Not found Add node | Zoom |
11 | Okučani | i-o545 | Not found Add node | Zoom |
12 | Novska | i-o539 | Not found Add node | Zoom |
13 | Lipovljani | i-o523 | Not found Add node | Zoom |
14 | Banova Jaruga | i-o524 | Not found Add node | Zoom |
15 | Kutina | i-o526 | Not found Add node | Zoom |
16 | Ivanić Grad | i-o535 | Not found Add node | Zoom |
17 | Dugo Selo | i-o538 | Not found Add node | Zoom |
18 | Zagreb Glavni kolodvor | i-o521 | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |