#HR:PP:Line:4451:: JADREŠKI-VALKANE-JADREŠKI
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:PP:ServiceJourney:31307: (17 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | JADREŠKI OKRETIŠTE -A | HR:PP:Quay:32: | Not found Add node | Zoom |
2 | ŠEVE - B | HR:PP:Quay:235: | Not found Add node | Zoom |
3 | ŠIKIĆI | HR:PP:Quay:313: | Not found Add node | Zoom |
4 | ŠKATARI 2-B | HR:PP:Quay:214: | Not found Add node | Zoom |
5 | ŠKATARI 1-B | HR:PP:Quay:249: | Not found Add node | Zoom |
6 | BUSOLER 2-B | HR:PP:Quay:215: | Not found Add node | Zoom |
7 | BUSOLER 1-B | HR:PP:Quay:216: | Not found Add node | Zoom |
8 | SANTORIOVA 2-B (GREGOVICA) | HR:PP:Quay:198: | Not found Add node | Zoom |
9 | UL. RIMSKE CENTURIJACIJE I -A | HR:PP:Quay:251: | Not found Add node | Zoom |
10 | UL. RIMSKE CENTURIJACIJE II - A | HR:PP:Quay:252: | Not found Add node | Zoom |
11 | UL. RIMSKE CENTURIJACIJE III -A (ŠKOLA) | HR:PP:Quay:250: | Not found Add node | Zoom |
12 | STANKOVIĆEVA -A (ZA LINIJU JADREŠKI) | HR:PP:Quay:263: | Not found Add node | Zoom |
13 | RAKOVČEVA -A (MONVIDAL) | HR:PP:Quay:228: | Not found Add node | Zoom |
14 | MLETAČKA -A (ROBNA KUĆA) | HR:PP:Quay:111: | Not found Add node | Zoom |
15 | MARULIĆEVA -A | HR:PP:Quay:112: | Not found Add node | Zoom |
16 | KRANJČEVIĆEVA -A | HR:PP:Quay:113: | Not found Add node | Zoom |
17 | RIZZIJEVA -A | HR:PP:Quay:114: | Not found Add node | Zoom |
18 | TOMASINIJEVA 2-A | HR:PP:Quay:100: | Not found Add node | Zoom |
19 | UL. VERUDA 4-A | HR:PP:Quay:255: | Not found Add node | Zoom |
20 | UL. VERUDA 5-B (VALKANE KUPALIŠTE) | HR:PP:Quay:256: | Not found Add node | Zoom |
21 | JERETOVA 3-B | HR:PP:Quay:85: | Not found Add node | Zoom |
22 | JERETOVA 2-B | HR:PP:Quay:86: | Not found Add node | Zoom |
23 | JERETOVA 1-B | HR:PP:Quay:87: | Not found Add node | Zoom |
24 | ARSENALSKA-B | HR:PP:Quay:88: | Not found Add node | Zoom |
25 | DOBRILINA-B (DOM BRANITELJA) | HR:PP:Quay:89: | Not found Add node | Zoom |
26 | GIARDINI-B (GHETALDUS) | HR:PP:Quay:90: | Not found Add node | Zoom |
27 | ISTARSKA-B (FINA) | HR:PP:Quay:91: | Not found Add node | Zoom |
28 | SV.MARTINA -B (O.Š. TONE PERUŠKO) | HR:PP:Quay:258: | Not found Add node | Zoom |
29 | VUKOVARSKA ULICA | HR:PP:Quay:253: | Not found Add node | Zoom |
30 | SISAČKA ULICA - B | HR:PP:Quay:254: | Not found Add node | Zoom |
31 | SANTORIOVA 2-A (GREGOVICA) | HR:PP:Quay:190: | Not found Add node | Zoom |
32 | BUSOLER 1-A | HR:PP:Quay:209: | Not found Add node | Zoom |
33 | BUSOLER 2-A | HR:PP:Quay:210: | Not found Add node | Zoom |
34 | ŠKATARI 1-A | HR:PP:Quay:248: | Not found Add node | Zoom |
35 | ŠKATARI 2-A | HR:PP:Quay:211: | Not found Add node | Zoom |
36 | ŠIKIĆI | HR:PP:Quay:313: | Not found Add node | Zoom |
37 | ŠEVE - B (ZA JADREŠKE) | HR:PP:Quay:213: | Not found Add node | Zoom |
38 | JADREŠKI OKRETIŠTE -B | HR:PP:Quay:33: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |