#HR:PP:Line:4493:: PULA-PREMANTURA
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:PP:ServiceJourney:31696: (3 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | AUTOBUSNI KOLODVOR- A (ZA PRIGRAD) | HR:PP:Quay:260: | Not found Add node | Zoom |
2 | STARIH STATUTA -A | HR:PP:Quay:271: | Not found Add node | Zoom |
3 | SVETOG IVANA-A | HR:PP:Quay:74: | Not found Add node | Zoom |
4 | GIARDINI-A | HR:PP:Quay:75: | Not found Add node | Zoom |
5 | ZAGREBAČKA -A (GIMNAZIJA - ŽUTA ŠKOLA) | HR:PP:Quay:110: | Not found Add node | Zoom |
6 | MLETAČKA -A (ROBNA KUĆA) | HR:PP:Quay:111: | Not found Add node | Zoom |
7 | NAZOROVA -A (DOM BRAĆE RIBAR) | HR:PP:Quay:220: | Not found Add node | Zoom |
8 | MARSOVOG POLJA 2-A | HR:PP:Quay:238: | Not found Add node | Zoom |
9 | VALDEBEK -A | HR:PP:Quay:222: | Not found Add node | Zoom |
10 | VALBONAŠA-A | HR:PP:Quay:345: | Not found Add node | Zoom |
11 | RAS. PREMANTURSKA - VINKURAN -A | HR:PP:Quay:44: | Not found Add node | Zoom |
12 | MUŠOGA - A | HR:PP:Quay:72: | Not found Add node | Zoom |
13 | ŠĆUZA-A | HR:PP:Quay:346: | Not found Add node | Zoom |
14 | PREMANTURA GROBLJE -A | HR:PP:Quay:49: | Not found Add node | Zoom |
15 | PREMANTURA-A(CENTAR) | HR:PP:Quay:48: | Not found Add node | Zoom |
16 | PREMANTURA OKRETIŠTE (STUPICE) | HR:PP:Quay:68: | Not found Add node | Zoom |
17 | PREMANTURA -B(CENTAR) | HR:PP:Quay:67: | Not found Add node | Zoom |
18 | PREMANTURA GROBLJE -B | HR:PP:Quay:50: | Not found Add node | Zoom |
19 | ŠĆUZA-B | HR:PP:Quay:347: | Not found Add node | Zoom |
20 | VOLME | HR:PP:Quay:361: | Not found Add node | Zoom |
21 | POMER OKRETIŠTE | HR:PP:Quay:47: | Not found Add node | Zoom |
22 | KAMIK - B | HR:PP:Quay:51: | Not found Add node | Zoom |
23 | BANJOLE ŠKOLA | HR:PP:Quay:46: | Not found Add node | Zoom |
24 | RAS. PREMANTURSKA - VINKURAN -B | HR:PP:Quay:52: | Not found Add node | Zoom |
25 | VINKURAN-B | HR:PP:Quay:66: | Not found Add node | Zoom |
26 | VINKURAN ŠKOLA-B | HR:PP:Quay:58: | Not found Add node | Zoom |
27 | KAMENOLOM VINKURAN-B | HR:PP:Quay:349: | Not found Add node | Zoom |
28 | PJEŠČANA UVALA 1-B (SPOMENIK) | HR:PP:Quay:59: | Not found Add node | Zoom |
29 | PJEŠČANA UVALA - B | HR:PP:Quay:60: | Not found Add node | Zoom |
30 | PUT ZA LIVADINE 1 -B (POSLI STARE PLIN) | HR:PP:Quay:71: | Not found Add node | Zoom |
31 | PUT ZA LIVADINE -B (STARA PLINARA) | HR:PP:Quay:227: | Not found Add node | Zoom |
32 | MONTE PARADISO 3-B | HR:PP:Quay:123: | Not found Add node | Zoom |
33 | MONTE PARADISO 2-B | HR:PP:Quay:124: | Not found Add node | Zoom |
34 | MONTE PARADISO 1-B | HR:PP:Quay:125: | Not found Add node | Zoom |
35 | VOLTIĆEVA-B | HR:PP:Quay:126: | Not found Add node | Zoom |
36 | RIZZIJEVA -B | HR:PP:Quay:127: | Not found Add node | Zoom |
37 | KRANJČEVIĆEVA -B (OŠ VIDIKOVAC) | HR:PP:Quay:232: | Not found Add node | Zoom |
38 | NAZOROVA -B (DOM BRAĆE RIBAR) | HR:PP:Quay:224: | Not found Add node | Zoom |
39 | TRG REPUBLIKE -B (MUP - CENTAR) | HR:PP:Quay:129: | Not found Add node | Zoom |
40 | ZAGREBAČKA -B (GIMNAZIJA - ŽUTA ŠKOLA) | HR:PP:Quay:130: | Not found Add node | Zoom |
41 | ISTARSKA-B (FINA) | HR:PP:Quay:91: | Not found Add node | Zoom |
42 | FLAVIJEVSKA 1-B | HR:PP:Quay:92: | Not found Add node | Zoom |
43 | FLAVIJEVSKA 2-B | HR:PP:Quay:93: | Not found Add node | Zoom |
44 | 43. ISTARSKE DIVIZIJE 1-B (BUS KOLODVOR) | HR:PP:Quay:177: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |