#HR:PP:Line:4495:: GIARDINI-ŠTINJAN-PUNTIŽELA-ŠTINJAN-GIARDINI
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:PP:ServiceJourney:31716: (20 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | ISTARSKA -A (FINA) | HR:PP:Quay:247: | Not found Add node | Zoom |
2 | FLAVIJEVSKA 1-B | HR:PP:Quay:92: | Not found Add node | Zoom |
3 | FLAVIJEVSKA 2-B | HR:PP:Quay:93: | Not found Add node | Zoom |
4 | 43.ISTARSKE DIVIZIJE 1-A (BUS KOLODVOR) | HR:PP:Quay:338: | Not found Add node | Zoom |
5 | 43. ISTARSKE DIVIZIJE 2-A (PAPA) | HR:PP:Quay:160: | Not found Add node | Zoom |
6 | MUTVORANSKA-A | HR:PP:Quay:376: | Not found Add node | Zoom |
7 | VITASOVIĆEVA-A | HR:PP:Quay:378: | Not found Add node | Zoom |
8 | CESTA PREKOMORSKIH BRIGADA - A (PLINARA) | HR:PP:Quay:161: | Not found Add node | Zoom |
9 | VODNJANSKA -A (VELI VRH) | HR:PP:Quay:162: | Not found Add node | Zoom |
10 | PAGANOR -A | HR:PP:Quay:163: | Not found Add node | Zoom |
11 | PADULJ -A | HR:PP:Quay:164: | Not found Add node | Zoom |
12 | KAŠTELIR -A | HR:PP:Quay:165: | Not found Add node | Zoom |
13 | FORTIN 1-A (ŠTINJAN ŠTINJANSKA ULICA) | HR:PP:Quay:166: | Not found Add node | Zoom |
14 | FORTIN 2-A (ŠTINJAN FORTIN) | HR:PP:Quay:167: | Not found Add node | Zoom |
15 | KRIŽINE -A (ŠTINJAN PLACA) | HR:PP:Quay:334: | Not found Add node | Zoom |
16 | BALIŽERKA -A (NOVI ŠTINJAN) | HR:PP:Quay:168: | Not found Add node | Zoom |
17 | BALIŽERKA 1-A (NOVI ŠTINJAN) | HR:PP:Quay:169: | Not found Add node | Zoom |
18 | TENISKI TERENI-ŠURIDA | HR:PP:Quay:170: | Not found Add node | Zoom |
19 | ŠURIDA - A (VIA HIDROBAZA) | HR:PP:Quay:241: | Not found Add node | Zoom |
20 | HIDROBAZA 1-A | HR:PP:Quay:242: | Not found Add node | Zoom |
21 | HIDROBAZA 2-A | HR:PP:Quay:243: | Not found Add node | Zoom |
22 | PUNTIŽELA - A (AC BRIONI) | HR:PP:Quay:244: | Not found Add node | Zoom |
23 | ULICA PUNTIŽELA 1-A | HR:PP:Quay:245: | Not found Add node | Zoom |
24 | BALIŽERKA -B (NOVI ŠTINJAN) | HR:PP:Quay:202: | Not found Add node | Zoom |
25 | KRIŽINE -B (ŠTINJAN PLACA) | HR:PP:Quay:335: | Not found Add node | Zoom |
26 | FORTIN 2-B (ŠTINJAN) | HR:PP:Quay:203: | Not found Add node | Zoom |
27 | FORTIN 1-B (ŠTINJAN) | HR:PP:Quay:204: | Not found Add node | Zoom |
28 | KAŠTELIR -B | HR:PP:Quay:172: | Not found Add node | Zoom |
29 | PADULJ -B | HR:PP:Quay:173: | Not found Add node | Zoom |
30 | PAGANOR -B | HR:PP:Quay:174: | Not found Add node | Zoom |
31 | VODNJANSKA -B (VELI VRH) | HR:PP:Quay:175: | Not found Add node | Zoom |
32 | VITASOVIĆEVA-B | HR:PP:Quay:379: | Not found Add node | Zoom |
33 | MUTVORANSKA-B | HR:PP:Quay:377: | Not found Add node | Zoom |
34 | KOPARSKA -B | HR:PP:Quay:140: | Not found Add node | Zoom |
35 | RAKOVČEVA-B (MONVIDAL) | HR:PP:Quay:340: | Not found Add node | Zoom |
36 | ZAGREBAČKA -A (GIMNAZIJA - ŽUTA ŠKOLA) | HR:PP:Quay:110: | Not found Add node | Zoom |
37 | ISTARSKA-B (FINA) | HR:PP:Quay:91: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |