#HR:PP:Line:6922:: PULA-PJEŠČANA UVALA-PREM.-POME-BANJ.-PJ.UVAL.-PULA
Errors
- No OSM relations found
⚠ No OSM relations found.
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
HR:PP:ServiceJourney:51785: (1 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | AUTOBUSNI KOLODVOR P | HR:PP:Quay:73: | Not found Add node | Zoom |
2 | ULICA STARIH STATUTA | HR:PP:Quay:271: | Not found Add node | Zoom |
3 | GRAD. KNJIŽNICA P&R | HR:PP:Quay:74: | Not found Add node | Zoom |
4 | GIARDINI 1 P&R | HR:PP:Quay:75: | Not found Add node | Zoom |
5 | GIMNAZIJA PULA P&R | HR:PP:Quay:110: | Not found Add node | Zoom |
6 | MLETAČKA UL. A | HR:PP:Quay:111: | Not found Add node | Zoom |
7 | NAZOROVA ULICA | HR:PP:Quay:224: | Not found Add node | Zoom |
8 | UL. MARSOVOG POLJA 2 | HR:PP:Quay:238: | Not found Add node | Zoom |
9 | VALDEBEK A | HR:PP:Quay:222: | Not found Add node | Zoom |
10 | VALBONAŠA A | HR:PP:Quay:345: | Not found Add node | Zoom |
11 | PREMANTURSKA CESTA A | HR:PP:Quay:44: | Not found Add node | Zoom |
12 | MUŠOGA | HR:PP:Quay:72: | Not found Add node | Zoom |
13 | ŠĆUZA A | HR:PP:Quay:346: | Not found Add node | Zoom |
14 | PREMANTURA GROBLJE A | HR:PP:Quay:49: | Not found Add node | Zoom |
15 | PREMANTURA CENTAR A | HR:PP:Quay:48: | Not found Add node | Zoom |
16 | SELO 1 | HR:PP:Quay:399: | Not found Add node | Zoom |
17 | SELO 2 | HR:PP:Quay:400: | Not found Add node | Zoom |
18 | PREMANTURA CENTAR B | HR:PP:Quay:67: | Not found Add node | Zoom |
19 | PREMANTURA GROBLJE B | HR:PP:Quay:50: | Not found Add node | Zoom |
20 | ŠĆUZA B | HR:PP:Quay:347: | Not found Add node | Zoom |
21 | VOLME | HR:PP:Quay:361: | Not found Add node | Zoom |
22 | POMER | HR:PP:Quay:47: | Not found Add node | Zoom |
23 | KAMIK | HR:PP:Quay:45: | Not found Add node | Zoom |
24 | BANJOLE | HR:PP:Quay:46: | Not found Add node | Zoom |
25 | PREMANTURSKA CESTA B | HR:PP:Quay:52: | Not found Add node | Zoom |
26 | VINKURAN 2-B | HR:PP:Quay:66: | Not found Add node | Zoom |
27 | VINKURAN 1-B | HR:PP:Quay:58: | Not found Add node | Zoom |
28 | CAVE ROMANE B | HR:PP:Quay:349: | Not found Add node | Zoom |
29 | PJEŠČANA UVALA 1-B | HR:PP:Quay:59: | Not found Add node | Zoom |
30 | PJEŠČANA UVALA B | HR:PP:Quay:60: | Not found Add node | Zoom |
31 | PUT ZA LIVADINE B | HR:PP:Quay:71: | Not found Add node | Zoom |
32 | STARA PLINARA B | HR:PP:Quay:227: | Not found Add node | Zoom |
33 | MONTE PARADISO 3-B | HR:PP:Quay:123: | Not found Add node | Zoom |
34 | MONTE PARADISO 2-B | HR:PP:Quay:124: | Not found Add node | Zoom |
35 | MONTE PARADISO 1-B | HR:PP:Quay:125: | Not found Add node | Zoom |
36 | VOLTIĆEVA ULICA B | HR:PP:Quay:126: | Not found Add node | Zoom |
37 | RIZZIJEVA ULICA B | HR:PP:Quay:127: | Not found Add node | Zoom |
38 | KRANJČEVIĆEVA UL. B | HR:PP:Quay:128: | Not found Add node | Zoom |
39 | NAZOROVA ULICA | HR:PP:Quay:224: | Not found Add node | Zoom |
40 | TRG REPUBLIKE - MUP | HR:PP:Quay:129: | Not found Add node | Zoom |
41 | ZAGREBAČKA ULICA | HR:PP:Quay:130: | Not found Add node | Zoom |
42 | PULA-CENTAR P&R | HR:PP:Quay:91: | Not found Add node | Zoom |
43 | ARENA P&R | HR:PP:Quay:92: | Not found Add node | Zoom |
44 | FLAVIJEVSKA ULICA | HR:PP:Quay:93: | Not found Add node | Zoom |
45 | AUTOBUSNI KOLODVOR | HR:PP:Quay:338: | Not found Add node | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |