#268: Zag.(Gl.k.)-V.Gorica
Errors
-
10253905
Bus 268: Velika Gorica => Glavni kolodvor
[type=route][ref=268]
- Last platform is 25m from route end.
-
12477345
Bus 268: Glavni kolodvor => Velika Gorica
[type=route][ref=268]
- Route broken, segments are not contiguous
-
12477378
Bus 268: Velika Gorica => Glavni kolodvor
[type=route][ref=268]
- Last platform is 25m from route end.
OSM Relations
- 10253906 Bus 268 [type=route_master][ref=268]
- ↳ 12477378 Bus 268: Velika Gorica => Glavni kolodvor [type=route][ref=268]
- ↳ 12477345 Bus 268: Glavni kolodvor => Velika Gorica [type=route][ref=268]
- ↳ 1149625 Bus 268: Glavni kolodvor => Velika Gorica [type=route][ref=268]
- ↳ 10253905 Bus 268: Velika Gorica => Glavni kolodvor [type=route][ref=268]
1149625 Bus 268: Glavni kolodvor => Velika Gorica
# | Role | Platform | Name | Stop ID |
---|---|---|---|---|
1 | platform_entry_only | 6857595274 | Glavni kolodvor peron 4 | 110_82 |
2 | platform | 321538142 | Lisinski | 238_24 |
3 | platform | 1487335539 | Nacionalna sveučilišna knjižnica | 450_24 |
4 | platform | 1482252623 | Bundek | 1085_24 |
5 | platform | 321520958 | Muzej suvremene umjetnosti | 277_24 |
6 | platform | 1575376167 | Građevinska škola | 1233_24 |
7 | platform | 1723665869 | Podbrežje | 1722_24 |
8 | platform | 1575691260 | Otok-Nežićeva | 1187_24 |
9 | platform | 6943139190 | Otok | 1884_21 |
10 | platform | 1575691238 | Oreškovićeva | 1188_21 |
11 | platform | 1575288082 | Buzin | 1189_24 |
12 | platform | 1575673304 | Odra | 1190_21 |
13 | platform | 1755917881 | Odra - nadvožnjak | 1191_21 |
14 | platform | 6934960731 | Hrašće Turopoljsko | 1192_21 |
15 | platform | 1611212696 | Veliko Polje | 1843_21 |
16 | platform | 21285189 | Velika Mlaka | 1194_21 |
17 | platform | 1286213405 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_21 |
18 | platform | 341810203 | Zagrebačka | 1196_21 |
19 | platform | 2310450849 | Goričanka | 1197_21 |
20 | platform | 1291553984 | Kolodvorska | 1198_21 |
21 | platform | 672894496 | Galženica | 1199_21 |
22 | platform_exit_only | 7038071084 | Velika Gorica peron 10 | 1200_21;1200_25 |
✔ Matches GTFS route 0_10_26806_268_10063 |
10253905 Bus 268: Velika Gorica => Glavni kolodvor
# | Role | Platform | Name | Stop ID | Errors |
---|---|---|---|---|---|
1 | platform_entry_only | 7038071084 | Velika Gorica peron 10 | 1200_21;1200_25 | |
2 | platform | 2310341121 | Zagrebačka 42 | 1201_22 | |
3 | platform | 2310334729 | Hrvatske bratske zajednice | 1202_22 | |
4 | platform | 2310447155 | Velika Gorica - groblje | 1203_22 | |
5 | platform | 2310450845 | Podbrežnica | 1204_22 | |
6 | platform | 1286213409 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_22 | |
7 | platform | 1611212680 | Velika Mlaka | 1194_22;1194_23 | |
8 | platform | 1611212698 | Veliko Polje | 1193_22 | |
9 | platform | 6934960730 | Hrašće Turopoljsko | 1192_22 | |
10 | platform | 1755917882 | Odra - nadvožnjak | 1191_22 | |
11 | platform | 1575311265 | Odra | 1190_22 | |
12 | platform | 1575288086 | Buzin | 1189_23 | |
13 | platform | 6934349089 | Oreškovićeva | 1188_22 | |
14 | platform | 6943139191 | Otok | 1884_22 | |
15 | platform | 2796409522 | Otok-Nežićeva | 1187_23 | |
16 | platform | 1723665863 | Podbrežje | 1722_23 | |
17 | platform | 1486040441 | Građevinska škola | 1233_23 | |
18 | platform | 321520960 | Muzej suvremene umjetnosti | 277_23 | |
19 | platform | 1482252627 | Bundek | 1085_23 | |
20 | platform | 1487335532 | Nacionalna sveučilišna knjižnica | 450_23 | |
21 | platform | 321538141 | Lisinski | 238_23 | |
22 | platform_exit_only | 6943139187 | Glavni kolodvor izlaz putnika | 110_22 |
|
✔ Matches GTFS route 0_10_26801_268_10028 |
12477345 Bus 268: Glavni kolodvor => Velika Gorica
# | Role | Platform | Name | Stop ID |
---|---|---|---|---|
1 | platform_entry_only | 6857595274 | Glavni kolodvor peron 4 | 110_82 |
2 | platform | 321538142 | Lisinski | 238_24 |
3 | platform | 1487335539 | Nacionalna sveučilišna knjižnica | 450_24 |
4 | platform | 1482252623 | Bundek | 1085_24 |
5 | platform | 321520958 | Muzej suvremene umjetnosti | 277_24 |
6 | platform | 1724618990 | Građevinska škola | 1233_21 |
7 | platform | 1611187909 | Islandska | 565_24 |
8 | platform | 1486003360 | Vatikanska | 566_24 |
9 | platform | 1486082343 | Bolšićeva | 1087_24 |
10 | platform | 1755929189 | Oreškovićeva | 1188_24 |
11 | platform | 1575288082 | Buzin | 1189_24 |
12 | platform | 1575673304 | Odra | 1190_21 |
13 | platform | 1755917881 | Odra - nadvožnjak | 1191_21 |
14 | platform | 6934960731 | Hrašće Turopoljsko | 1192_21 |
15 | platform | 1611212696 | Veliko Polje | 1843_21 |
16 | platform | 21285189 | Velika Mlaka | 1194_21 |
17 | platform | 1286213405 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_21 |
18 | platform | 341810203 | Zagrebačka | 1196_21 |
19 | platform | 2310450849 | Goričanka | 1197_21 |
20 | platform | 1291553984 | Kolodvorska | 1198_21 |
21 | platform | 672894496 | Galženica | 1199_21 |
22 | platform_exit_only | 7038071084 | Velika Gorica peron 10 | 1200_21;1200_25 |
✔ Matches GTFS route 0_10_26820_268_10005 |
12477378 Bus 268: Velika Gorica => Glavni kolodvor
# | Role | Platform | Name | Stop ID | Errors |
---|---|---|---|---|---|
1 | platform_entry_only | 7038071084 | Velika Gorica peron 10 | 1200_21;1200_25 | |
2 | platform | 2310341121 | Zagrebačka 42 | 1201_22 | |
3 | platform | 2310334729 | Hrvatske bratske zajednice | 1202_22 | |
4 | platform | 2310447155 | Velika Gorica - groblje | 1203_22 | |
5 | platform | 2310450845 | Podbrežnica | 1204_22 | |
6 | platform | 1286213409 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_22 | |
7 | platform | 1611212680 | Velika Mlaka | 1194_22;1194_23 | |
8 | platform | 1611212698 | Veliko Polje | 1193_22 | |
9 | platform | 6934960730 | Hrašće Turopoljsko | 1192_22 | |
10 | platform | 1755917882 | Odra - nadvožnjak | 1191_22 | |
11 | platform | 1575311265 | Odra | 1190_22 | |
12 | platform | 1575288086 | Buzin | 1189_23 | |
13 | platform | 6932098896 | Oreškovićeva | 1188_23 | |
14 | platform | 1486082342 | Bolšićeva | 1087_23 | |
15 | platform | 1486003378 | Vatikanska | 566_23 | |
16 | platform | 1724618989 | Islandska | 565_22 | |
17 | platform | 1486040441 | Građevinska škola | 1233_23 | |
18 | platform | 321520960 | Muzej suvremene umjetnosti | 277_23 | |
19 | platform | 1482252627 | Bundek | 1085_23 | |
20 | platform | 1487335532 | Nacionalna sveučilišna knjižnica | 450_23 | |
21 | platform | 321538141 | Lisinski | 238_23 | |
22 | platform_exit_only | 6943139187 | Glavni kolodvor izlaz putnika | 110_22 |
|
✔ Matches GTFS route 0_10_26820_268_10006 |
GTFS Routes
Distinct routes extracted from the operator's data feed.
Direction A
0_10_26806_268_10063 (1004 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Glavni kolodvor | 110_82 | 6857595274 Load | Zoom |
2 | Lisinski | 238_24 | 321538142 Load | Zoom |
3 | N.S.knjižnica | 450_24 | 1487335539 Load | Zoom |
4 | Bundek | 1085_24 | 1482252623 Load | Zoom |
5 | Muzej suv.umjetnosti | 277_24 | 321520958 Load | Zoom |
6 | Građevinska škola | 1233_24 | 1575376167 Load | Zoom |
7 | Podbrežje | 1722_24 | 1723665869 Load | Zoom |
8 | Otok, Nežićeva | 1187_24 | 1575691260 Load | Zoom |
9 | Otok | 1884_21 | 6943139190 Load | Zoom |
10 | Oreškovićeva | 1188_21 | 1575691238 Load | Zoom |
11 | Buzin | 1189_24 | 1575288082 Load | Zoom |
12 | Odra | 1190_21 | 1575673304 Load | Zoom |
13 | Odra-nadvožnjak | 1191_21 | 1755917881 Load | Zoom |
14 | Hrašće Turopolj. | 1192_21 | 6934960731 Load | Zoom |
15 | Veliko Polje | 1843_21 | 1611212696 Load | Zoom |
16 | Velika Mlaka | 1194_21 | 21285189 Load | Zoom |
17 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_21 | 1286213405 Load | Zoom |
18 | Zagrebačka | 1196_21 | 341810203 Load | Zoom |
19 | Goričanka | 1197_21 | 2310450849 Load | Zoom |
20 | Kolodvorska | 1198_21 | 1291553984 Load | Zoom |
21 | Galženica | 1199_21 | 672894496 Load | Zoom |
22 | Velika Gorica | 1200_21 | 7038109765 Load 7038174254 Load 7038071084 Load | Zoom |
Load all | ||||
✔ Matches relation 1149625 |
0_10_26820_268_10005 (48 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Glavni kolodvor | 110_82 | 6857595274 Load | Zoom |
2 | Lisinski | 238_24 | 321538142 Load | Zoom |
3 | N.S.knjižnica | 450_24 | 1487335539 Load | Zoom |
4 | Bundek | 1085_24 | 1482252623 Load | Zoom |
5 | Muzej suv.umjetnosti | 277_24 | 321520958 Load | Zoom |
6 | Građevinska škola | 1233_21 | 1724618990 Load | Zoom |
7 | Islandska | 565_24 | 1611187909 Load | Zoom |
8 | Vatikanska | 566_24 | 1486003360 Load | Zoom |
9 | Bolšićeva | 1087_24 | 1486082343 Load | Zoom |
10 | Oreškovićeva | 1188_24 | 1755929189 Load | Zoom |
11 | Buzin | 1189_24 | 1575288082 Load | Zoom |
12 | Odra | 1190_21 | 1575673304 Load | Zoom |
13 | Odra-nadvožnjak | 1191_21 | 1755917881 Load | Zoom |
14 | Hrašće Turopolj. | 1192_21 | 6934960731 Load | Zoom |
15 | Veliko Polje | 1843_21 | 1611212696 Load | Zoom |
16 | Velika Mlaka | 1194_21 | 21285189 Load | Zoom |
17 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_21 | 1286213405 Load | Zoom |
18 | Zagrebačka | 1196_21 | 341810203 Load | Zoom |
19 | Goričanka | 1197_21 | 2310450849 Load | Zoom |
20 | Kolodvorska | 1198_21 | 1291553984 Load | Zoom |
21 | Galženica | 1199_21 | 672894496 Load | Zoom |
22 | Velika Gorica | 1200_21 | 7038109765 Load 7038174254 Load 7038071084 Load | Zoom |
Load all | ||||
✔ Matches relation 12477345 |
0_10_26801_268_10035 (32 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Lisinski | 238_24 | 321538142 Load | Zoom |
2 | N.S.knjižnica | 450_24 | 1487335539 Load | Zoom |
3 | Bundek | 1085_24 | 1482252623 Load | Zoom |
4 | Muzej suv.umjetnosti | 277_24 | 321520958 Load | Zoom |
5 | Građevinska škola | 1233_24 | 1575376167 Load | Zoom |
6 | Podbrežje | 1722_24 | 1723665869 Load | Zoom |
7 | Otok, Nežićeva | 1187_24 | 1575691260 Load | Zoom |
8 | Otok | 1884_21 | 6943139190 Load | Zoom |
9 | Oreškovićeva | 1188_21 | 1575691238 Load | Zoom |
10 | Buzin | 1189_24 | 1575288082 Load | Zoom |
11 | Odra | 1190_21 | 1575673304 Load | Zoom |
12 | Odra-nadvožnjak | 1191_21 | 1755917881 Load | Zoom |
13 | Hrašće Turopolj. | 1192_21 | 6934960731 Load | Zoom |
14 | Veliko Polje | 1843_21 | 1611212696 Load | Zoom |
15 | Velika Mlaka | 1194_21 | 21285189 Load | Zoom |
16 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_21 | 1286213405 Load | Zoom |
17 | Zagrebačka | 1196_21 | 341810203 Load | Zoom |
18 | Goričanka | 1197_21 | 2310450849 Load | Zoom |
19 | Kolodvorska | 1198_21 | 1291553984 Load | Zoom |
20 | Galženica | 1199_21 | 672894496 Load | Zoom |
21 | Velika Gorica | 1200_21 | 7038109765 Load 7038174254 Load 7038071084 Load | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
0_12_31501_268_30017 (4 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Galženica | 1199_21 | 672894496 Load | Zoom |
2 | Velika Gorica | 1200_21 | 7038109765 Load 7038174254 Load 7038071084 Load | Zoom |
Load all | ||||
✖ No relation matched |
Direction B
0_10_26801_268_10028 (1042 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Velika Gorica | 1200_25 | 7038109765 Load 7038071084 Load | Zoom |
2 | Zagrebačka 42 | 1201_22 | 2310341121 Load | Zoom |
3 | HBZ-Centar-škola | 1202_22 | 2310334729 Load | Zoom |
4 | VG - groblje | 1203_22 | 2310447155 Load | Zoom |
5 | Podbrežnica | 1204_22 | 2310450845 Load | Zoom |
6 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_22 | 1286213409 Load | Zoom |
7 | Velika Mlaka | 1194_22 | 1611212680 Load | Zoom |
8 | Veliko Polje | 1193_22 | 1611212698 Load | Zoom |
9 | Hrašće Turopolj. | 1192_22 | 6934960730 Load | Zoom |
10 | Odra-nadvožnjak | 1191_22 | 1755917882 Load | Zoom |
11 | Odra | 1190_22 | 1575311265 Load | Zoom |
12 | Buzin | 1189_23 | 1575288086 Load | Zoom |
13 | Oreškovićeva | 1188_22 | 6934349089 Load | Zoom |
14 | Otok | 1884_22 | 6943139191 Load | Zoom |
15 | Otok, Nežićeva | 1187_23 | 2796409522 Load | Zoom |
16 | Podbrežje | 1722_23 | 1723665863 Load | Zoom |
17 | Građevinska škola | 1233_23 | 1486040441 Load | Zoom |
18 | Muzej suv.umjetnosti | 277_23 | 321520960 Load | Zoom |
19 | Bundek | 1085_23 | 1482252627 Load | Zoom |
20 | N.S.knjižnica | 450_23 | 1487335532 Load | Zoom |
21 | Lisinski | 238_23 | 321538141 Load | Zoom |
22 | Glavni kolodvor | 110_22 | 6943139187 Load | Zoom |
Load all | ||||
✔ Matches relation 10253905 |
0_10_26820_268_10006 (48 departures) | ||||
---|---|---|---|---|
Ord | Name | Stop ID | OSM platform | Zoom |
1 | Velika Gorica | 1200_25 | 7038109765 Load 7038071084 Load | Zoom |
2 | Zagrebačka 42 | 1201_22 | 2310341121 Load | Zoom |
3 | HBZ-Centar-škola | 1202_22 | 2310334729 Load | Zoom |
4 | VG - groblje | 1203_22 | 2310447155 Load | Zoom |
5 | Podbrežnica | 1204_22 | 2310450845 Load | Zoom |
6 | Ulica Rudolfa Fizira | 1195_22 | 1286213409 Load | Zoom |
7 | Velika Mlaka | 1194_22 | 1611212680 Load | Zoom |
8 | Veliko Polje | 1193_22 | 1611212698 Load | Zoom |
9 | Hrašće Turopolj. | 1192_22 | 6934960730 Load | Zoom |
10 | Odra-nadvožnjak | 1191_22 | 1755917882 Load | Zoom |
11 | Odra | 1190_22 | 1575311265 Load | Zoom |
12 | Buzin | 1189_23 | 1575288086 Load | Zoom |
13 | Oreškovićeva | 1188_23 | 6932098896 Load | Zoom |
14 | Bolšićeva | 1087_23 | 1486082342 Load | Zoom |
15 | Vatikanska | 566_23 | 1486003378 Load | Zoom |
16 | Islandska | 565_22 | 1724618989 Load | Zoom |
17 | Građevinska škola | 1233_23 | 1486040441 Load | Zoom |
18 | Muzej suv.umjetnosti | 277_23 | 321520960 Load | Zoom |
19 | Bundek | 1085_23 | 1482252627 Load | Zoom |
20 | N.S.knjižnica | 450_23 | 1487335532 Load | Zoom |
21 | Lisinski | 238_23 | 321538141 Load | Zoom |
22 | Glavni kolodvor | 110_22 | 6943139187 Load | Zoom |
Load all | ||||
✔ Matches relation 12477378 |