#182: Trg Mladosti- Šibice
OSM Relations
No errors found.
Route relations
|
|||
---|---|---|---|
# | Name | gtfs:stop_id | JOSM |
|
Zaprešić peron 3 | 161 | 🜨 Load |
|
Stadion | 798 | 🜨 Load |
|
Savska | 799 | 🜨 Load |
|
Mokrička 8 | 1782 | 🜨 Load |
|
Gajeva | 1337 | 🜨 Load |
|
Trg Dr. Franje Tuđmana | 1335 | 🜨 Load |
|
Samostan | 1639 | 🜨 Load |
|
Bregovita | 1640 | 🜨 Load |
|
Groblje Zaprešić | 1641 | 🜨 Load |
|
Bregovita | 1640 | 🜨 Load |
|
Samostan | 1639 | 🜨 Load |
|
Trg Dr. Franje Tuđmana | 1335 | 🜨 Load |
|
Gajeva | 1337 | 🜨 Load |
|
Mokrička 8 | 1782 | 🜨 Load |
|
Konzum | 800 | 🜨 Load |
|
Dvorac Lužnica | 801 | 🜨 Load |
|
Šibice | 802 | 🜨 Load |
✔ Matches a GTFS trip
|
|||
---|---|---|---|
# | Name | gtfs:stop_id | JOSM |
|
Zaprešić peron 3 | 161 | 🜨 Load |
|
Stadion | 798 | 🜨 Load |
|
Savska | 799 | 🜨 Load |
|
Konzum | 800 | 🜨 Load |
|
Dvorac Lužnica | 801 | 🜨 Load |
|
Šibice | 802 | 🜨 Load |
✔ Matches a GTFS trip
|
|||
---|---|---|---|
# | Name | gtfs:stop_id | JOSM |
|
Stadion | 798 | 🜨 Load |
|
Savska | 799 | 🜨 Load |
|
Konzum | 800 | 🜨 Load |
|
Dvorac Lužnica | 801 | 🜨 Load |
|
Šibice | 802 | 🜨 Load |
✔ Matches a GTFS trip
|
|||
---|---|---|---|
# | Name | gtfs:stop_id | JOSM |
|
Šibice | 802 | 🜨 Load |
|
Dvorac Lužnica | 801 | 🜨 Load |
|
Konzum | 800 | 🜨 Load |
|
Savska | 799 | 🜨 Load |
|
Izlaz putnika peron 2 | 161 | 🜨 Load |
✔ Matches a GTFS trip
ZET GTFS trips
Trips extracted from GTFS data published by ZET.
All distinct trips are shown along with the number of departures along this route.
Direction #0
70 departures
# | GTFS ID | Name | JOSM |
---|---|---|---|
0. | 161 | Terminal | 🜨 Zoom |
1. | 798 | Stadion | 🜨 Zoom |
2. | 799 | Savska | 🜨 Zoom |
3. | 1782 | Mokrička 8 | 🜨 Zoom |
4. | 1337 | Gajeva | 🜨 Zoom |
5. | 1335 | Trg dr. Tuđmana | 🜨 Zoom |
6. | 1639 | Samostan | 🜨 Zoom |
7. | 1640 | Bregovita | 🜨 Zoom |
8. | 1641 | Groblje Zaprešić | 🜨 Zoom |
9. | 1640 | Bregovita | 🜨 Zoom |
10. | 1639 | Samostan | 🜨 Zoom |
11. | 1335 | Trg dr. Tuđmana | 🜨 Zoom |
12. | 1337 | Gajeva | 🜨 Zoom |
13. | 1782 | Mokrička 8 | 🜨 Zoom |
14. | 800 | Konzum | 🜨 Zoom |
15. | 801 | Dvorac Lužnica | 🜨 Zoom |
16. | 802 | Šibice - dom | 🜨 Zoom |