#229: Gl.kolodvor-M.Mlaka
OSM Relations
No errors found.
Route relations
|
|||
---|---|---|---|
# | Name | gtfs:stop_id | JOSM |
|
Glavni kolodvor peron 10 | 110 | 🜨 Load |
|
Lisinski | 238 | 🜨 Load |
|
Nacionalna sveučilična knjižnica | 450 | 🜨 Load |
|
Bundek | 1085 | 🜨 Load |
|
Muzej suvremene umjetnosti | 277 | 🜨 Load |
|
Sopot | 178 | 🜨 Load |
|
Središće | 180 | 🜨 Load |
|
Islandska | 565 | 🜨 Load |
|
Vatikanska | 566 | 🜨 Load |
|
Bolšićeva | 1087 | 🜨 Load |
|
Oreškovićeva | 1188 | 🜨 Load |
|
Buzin | 1189 | 🜨 Load |
|
Odra | 1190 | 🜨 Load |
|
Odra - nadvožnjak | 1191 | 🜨 Load |
|
Đačka - Nova cesta | 1409 | 🜨 Load |
|
Odra - Sv. Izidora | 1293 | 🜨 Load |
|
Odra - Malomlačka | 1292 | 🜨 Load |
|
Malomlačka 30 | 1291 | 🜨 Load |
✔ Matches a GTFS trip
|
|||
---|---|---|---|
# | Name | gtfs:stop_id | JOSM |
|
Malomlačka 30 | 1291 | 🜨 Load |
|
Malomlačka - Igrališna | 1290 | 🜨 Load |
|
Laskočica 2 | 1695 | 🜨 Load |
|
Laskočica 42 | 1696 | 🜨 Load |
|
Odra - Malomlačka | 1292 | 🜨 Load |
|
Odra - Sv. Izidora | 1293 | 🜨 Load |
|
Đačka - Nova cesta | 1409 | 🜨 Load |
|
Odra - nadvožnjak | 1191 | 🜨 Load |
|
Odra | 1190 | 🜨 Load |
|
Buzin | 1189 | 🜨 Load |
|
Oreškovićeva | 1188 | 🜨 Load |
|
Bolšićeva | 1087 | 🜨 Load |
|
Vatikanska | 566 | 🜨 Load |
|
Islandska | 565 | 🜨 Load |
|
Središće | 180 | 🜨 Load |
|
Sopot | 178 | 🜨 Load |
|
Muzej suvremene umjetnosti | 277 | 🜨 Load |
|
Bundek | 1085 | 🜨 Load |
|
Nacionalna sveučilična knjižnica | 450 | 🜨 Load |
|
Lisinski | 238 | 🜨 Load |
|
Glavni kolodvor izlaz putnika | 110 | 🜨 Load |
✔ Matches a GTFS trip
ZET GTFS trips
Trips extracted from GTFS data published by ZET.
All distinct trips are shown along with the number of departures along this route.
Direction #0
59 departures
# | GTFS ID | Name | JOSM |
---|---|---|---|
0. | 110 | Glavni kolodvor | 🜨 Zoom |
1. | 238 | Lisinski | 🜨 Zoom |
2. | 450 | N.S.knjižnica | 🜨 Zoom |
3. | 1085 | Bundek | 🜨 Zoom |
4. | 277 | Muzej suv.umjetnosti | 🜨 Zoom |
5. | 178 | Sopot | 🜨 Zoom |
6. | 180 | Središće | 🜨 Zoom |
7. | 565 | Islandska | 🜨 Zoom |
8. | 566 | Vatikanska | 🜨 Zoom |
9. | 1086 | Sloboština | 🜨 Zoom |
10. | 1087 | Bolšićeva | 🜨 Zoom |
11. | 1188 | Oreškovićeva | 🜨 Zoom |
12. | 1189 | Buzin | 🜨 Zoom |
13. | 1190 | Odra | 🜨 Zoom |
14. | 1191 | Odra-nadvožnjak | 🜨 Zoom |
15. | 1409 | Đačka - Nova | 🜨 Zoom |
16. | 1293 | Odra-Svetog Izidora | 🜨 Zoom |
17. | 1292 | Odra-Malomlačka | 🜨 Zoom |
18. | 1291 | Malomlačka 30 | 🜨 Zoom |
✖ No relation matched.
56 departures
# | GTFS ID | Name | JOSM |
---|---|---|---|
0. | 110 | Glavni kolodvor | 🜨 Zoom |
1. | 238 | Lisinski | 🜨 Zoom |
2. | 450 | N.S.knjižnica | 🜨 Zoom |
3. | 1085 | Bundek | 🜨 Zoom |
4. | 277 | Muzej suv.umjetnosti | 🜨 Zoom |
5. | 178 | Sopot | 🜨 Zoom |
6. | 180 | Središće | 🜨 Zoom |
7. | 565 | Islandska | 🜨 Zoom |
8. | 566 | Vatikanska | 🜨 Zoom |
9. | 1087 | Bolšićeva | 🜨 Zoom |
10. | 1188 | Oreškovićeva | 🜨 Zoom |
11. | 1189 | Buzin | 🜨 Zoom |
12. | 1190 | Odra | 🜨 Zoom |
13. | 1191 | Odra-nadvožnjak | 🜨 Zoom |
14. | 1409 | Đačka - Nova | 🜨 Zoom |
15. | 1293 | Odra-Svetog Izidora | 🜨 Zoom |
16. | 1292 | Odra-Malomlačka | 🜨 Zoom |
17. | 1291 | Malomlačka 30 | 🜨 Zoom |
Direction #1
59 departures
# | GTFS ID | Name | JOSM |
---|---|---|---|
0. | 1291 | Malomlačka 30 | 🜨 Zoom |
1. | 1290 | Malomlačka-Igrališna | 🜨 Zoom |
2. | 1695 | Laskočica 2 | 🜨 Zoom |
3. | 1696 | Laskočica 42 | 🜨 Zoom |
4. | 1292 | Odra-Malomlačka | 🜨 Zoom |
5. | 1293 | Odra-Svetog Izidora | 🜨 Zoom |
6. | 1409 | Đačka - Nova | 🜨 Zoom |
7. | 1191 | Odra-nadvožnjak | 🜨 Zoom |
8. | 1190 | Odra | 🜨 Zoom |
9. | 1189 | Buzin | 🜨 Zoom |
10. | 1188 | Oreškovićeva | 🜨 Zoom |
11. | 1086 | Sloboština | 🜨 Zoom |
12. | 1087 | Bolšićeva | 🜨 Zoom |
13. | 566 | Vatikanska | 🜨 Zoom |
14. | 565 | Islandska | 🜨 Zoom |
15. | 180 | Središće | 🜨 Zoom |
16. | 178 | Sopot | 🜨 Zoom |
17. | 277 | Muzej suv.umjetnosti | 🜨 Zoom |
18. | 1085 | Bundek | 🜨 Zoom |
19. | 450 | N.S.knjižnica | 🜨 Zoom |
20. | 238 | Lisinski | 🜨 Zoom |
21. | 110 | Glavni kolodvor | 🜨 Zoom |
✖ No relation matched.
56 departures
# | GTFS ID | Name | JOSM |
---|---|---|---|
0. | 1291 | Malomlačka 30 | 🜨 Zoom |
1. | 1290 | Malomlačka-Igrališna | 🜨 Zoom |
2. | 1695 | Laskočica 2 | 🜨 Zoom |
3. | 1696 | Laskočica 42 | 🜨 Zoom |
4. | 1292 | Odra-Malomlačka | 🜨 Zoom |
5. | 1293 | Odra-Svetog Izidora | 🜨 Zoom |
6. | 1409 | Đačka - Nova | 🜨 Zoom |
7. | 1191 | Odra-nadvožnjak | 🜨 Zoom |
8. | 1190 | Odra | 🜨 Zoom |
9. | 1189 | Buzin | 🜨 Zoom |
10. | 1188 | Oreškovićeva | 🜨 Zoom |
11. | 1087 | Bolšićeva | 🜨 Zoom |
12. | 566 | Vatikanska | 🜨 Zoom |
13. | 565 | Islandska | 🜨 Zoom |
14. | 180 | Središće | 🜨 Zoom |
15. | 178 | Sopot | 🜨 Zoom |
16. | 277 | Muzej suv.umjetnosti | 🜨 Zoom |
17. | 1085 | Bundek | 🜨 Zoom |
18. | 450 | N.S.knjižnica | 🜨 Zoom |
19. | 238 | Lisinski | 🜨 Zoom |
20. | 110 | Glavni kolodvor | 🜨 Zoom |