Stops
Showing stops imported from operator data and corresponding OSM platforms,
matched using the gtfs:stop_id
tag on OSM platforms.
Showing 1202 stops, including those which are not used in any route.
Show used
Stop ID | Name | Use count | OSM platform | Distance | JOSM |
---|---|---|---|---|---|
1734 | 1. maja | 1 | 4361248480 1. Maja | 7.1m | Zoom Load |
1735 | 1. maja | 2 | 60967797 1. Maja | 10.5m | Zoom Load |
1736 | 3. maj | 4 | 4360552468 3. Maj | 8.9m | Zoom Load |
1737 | 3. maj | 3 | 1568317079 3. Maj | 2.5m | Zoom Load |
1738 | A.K. Miošića |
Not found |
Zoom Add node | ||
1739 | Akademija | 4 | 4452381579 Akademija | 6.7m | Zoom Load |
1740 | Akademija | 4 | 4452381578 Akademija | 0.6m | Zoom Load |
1741 | Anđeli | 6 | 10006191462 Anđeli | 4.4m | Zoom Load |
1742 | Anđeli | 5 | 10006191463 Anđeli | 1.0m | Zoom Load |
1743 | Ante Kovačića | 6 | 4360709413 Ante Kovačića | 3.4m | Zoom Load |
1744 | Ante Kovačića | 7 | 1728493402 Ante Kovačića | 4.4m | Zoom Load |
1745 | Antuna Barca | 1 | 4402641985 Antuna Barca | 1.9m | Zoom Load |
1746 | Pašac 1 križanje | 1 | 1739180849 Pašac 1 Križanje | 13.9m | Zoom Load |
1747 | Pašac 1 križanje | 1 | 2727449626 Pašac 1 Križanje | 6.8m | Zoom Load |
1748 | B.Francetića | 2 | 1633916641 Brune Francetića | 5.6m | Zoom Load |
1749 | B.Francetića | 2 | 1633916651 Brune Francetića | 1.5m | Zoom Load |
1750 | B.Francetića - Pešćevac | 2 | 9982485737 Brune Francetića - Pešćevac | 8.1m | Zoom Load |
1751 | B.Francetića - Pešćevac | 2 | 1633916593 Brune Francetića - Pešćevac | 3.5m | Zoom Load |
1752 | B.Francetića - Tonići | 2 | 2726003799 Brune Francetića - Tonići | 5.5m | Zoom Load |
1753 | B.Francetića - Tonići | 2 | 4361730153 Brune Francetića - Tonići | 3.0m | Zoom Load |
1754 | Bačići | 9 | 9985455447 Bačići | 1.4m | Zoom Load |
1755 | Bačići | 8 | 1637518774 Bačići | 14.3m | Zoom Load |
1756 | Bakar 1 Koksara | 8 | 10065370538 Bakar 1 Koksara | 9.0m | Zoom Load |
1757 | Bakar 1 Koksara | 6 | 1943461486 Bakar 1 Koksara | 26.6m | Zoom Load |
1758 | Bakar 3 Hotel | 8 | 10083154835 Bakar 3 Hotel | 11.9m | Zoom Load |
1759 | Bakar 3 Hotel | 6 | 3079086458 Bakar 3 Hotel | 20.6m | Zoom Load |
1760 | Bakar 4 riva | 8 | 3079086457 Bakar 4 riva | 50.6m | Zoom Load |
1761 | Bakar 4 riva | 6 | 10049594212 Bakar 4 riva | 42.0m | Zoom Load |
1762 | Bakar 7 Čađara | 5 | 10221027239 Bakar 7 Čađara | 19.8m | Zoom Load |
1764 | Bakar TC (B) |
Not found |
Zoom Add node | ||
1765 | Bakar TC 2 igralište |
Not found |
Zoom Add node | ||
1766 | Bakar 6 Primorka | 6 | 10049673787 Bakar 6 Primorka | 6.3m | Zoom Load |
1767 | Bakar 6 Primorka | 6 | 10049673788 Bakar 6 Primorka | 8.3m | Zoom Load |
1768 | Bakarac | 5 | 1151671024 Bakarac | 3.9m | Zoom Load |
1769 | Bakarac | 6 | 1151671392 Bakarac | 18.1m | Zoom Load |
1772 | Banska vrata | 10 | 9985939864 Banska vrata | 7.7m | Zoom Load |
1773 | Banska vrata | 10 | 1963312439 Banska vrata | 2.3m | Zoom Load |
1774 | Baračeva I | 2 | 4361537689 Baračeva I | 8.9m | Zoom Load |
1775 | Baračeva I | 1 | 9986127058 Baračeva I | 8.9m | Zoom Load |
1776 | Baračeva II | 2 | 4361537691 Baračeva II | 5.6m | Zoom Load |
1777 | Baračeva II | 1 | 4361537690 Baračeva II | 5.6m | Zoom Load |
1778 | Baredice | 6 | 1711521240 Baredice | 10.2m | Zoom Load |
1779 | Baredice | 3 | 1711521266 Baredice | 2.8m | Zoom Load |
1780 | Bazeni Kantrida. | 5 | 4360552457 Bazeni Kandrida | 3.4m | Zoom Load |
1781 | Bazeni Kantrida | 6 | 4360552456 Bazeni Kandrida | 13.5m | Zoom Load |
1782 | Becićeva | 2 | 1632993842 Becićeva | 4.2m | Zoom Load |
1783 | Becićeva | 2 | 9985079742 Becićeva | 1.3m | Zoom Load |
1784 | Belići | 9 | 10040454594 Belići | 12.3m | Zoom Load |
1785 | Belići | 7 | 10239098158 Belići | 30.3m | Zoom Load |
1786 | Belveder | 7 | 690004776 Belveder | 4.1m | Zoom Load |
1787 | Benaši | 6 | 10041196947 Benaši | 12.7m | Zoom Load |
1788 | Benaši | 5 | 9982498546 Benaši | 3.5m | Zoom Load |
1789 | Benaši - B. Francetića | 2 | 4361730154 Benaši - Brune Francetića | 5.8m | Zoom Load |
1790 | Benaši - B. Francetića | 2 | 10041196946 Benaši - B. Francetića | 2.5m | Zoom Load |
1791 | Bezjaki | 10 | 1636692250 Bezjaki | 2.6m | Zoom Load |
1793 | Bivio B | 7 | 10036438834 Bivio I | 4.9m | Zoom Load |
1794 | Bivio A | 7 | 10036438835 Bivio I | 6.5m | Zoom Load |
1795 | Bivio okr. | 4 | 1631751766 Bivio okr. | 3.3m | Zoom Load |
1797 | Blažićevo | 2 | 1976826052 Blažićevo | 4.2m | Zoom Load |
1798 | Blažićevo | 1 | 1634321397 Blažićevo | 3.1m | Zoom Load |
1800 | Blečići | 3 | 1639393355 Blečići | 3.8m | Zoom Load |
1801 | Bobijevo | 1 | 4361537693 Bobijevo | 3.9m | Zoom Load |
1802 | Bobijevo | 2 | 4361537692 Bobijevo | 4.4m | Zoom Load |
1804 | Bok | 1 | 4361248435 Bok | 5.5m | Zoom Load |
1805 | Bok | 1 | 4361248436 Bok | 1.8m | Zoom Load |
1806 | Bože Vidasa |
Not found |
Zoom Add node | ||
1807 | Bože Vidasa |
Not found |
Zoom Add node | ||
1808 | Braće Hlača | 2 | 2726003071 Braće Hlača | 1.7m | Zoom Load |
1809 | Braće Hlača | 3 | 668461647 Braće Hlača | 0.4m | Zoom Load |
1810 | Braće Mohorić | 2 | 1633038008 Braće Mohorić | 0.8m | Zoom Load |
1811 | Braće Mohorić | 2 | 1633038005 Braće Mohorić | 4.8m | Zoom Load |
1812 | Brajda | 17 | 1120358237 Brajda | 2.9m | Zoom Load |
1813 | Brajda | 10 | 3485297829 Brajda | 18.6m | Zoom Load |
1816 | Brašćine | 7 | 3563310171 Brašćine | 7.5m | Zoom Load |
1817 | Brdo | 6 | 10158138172 Brdo | 67.2m | Zoom Load |
1818 | Brdo | 5 | 10158125260 Brdo | 39.6m | Zoom Load |
1823 | Bregi | 6 | 10038754050 Bregi | 16.3m | Zoom Load |
1824 | Bregi | 5 | 10038754055 Bregi | 1.9m | Zoom Load |
1825 | Brešca | 4 | 10035148621 Brešca | 0.5m | Zoom Load |
1826 | Brešca | 6 | 10035148620 Brešca | 6.8m | Zoom Load |
1827 | Breza |
Not found |
Zoom Add node | ||
1828 | Breza | 9 | 10222474481 Breza | 8.7m | Zoom Load |
1830 | Brnčići okretište | 25 | 10045198413 Brnčići okretište | 4.1m | Zoom Load |
1832 | Brnelići | 5 | 10181582420 Brnelići | 4.7m | Zoom Load |
1833 | Brnelići | 6 | 10181582419 Brnelići | 8.8m | Zoom Load |
1834 | Brnetići | 2 | 10016720634 Brnetići | 5.4m | Zoom Load |
1835 | Brnetići | 2 | 10042607723 Brnetići | 9.5m | Zoom Load |
1836 | Brseč | 3 | 3670515065 Brseč | 4.2m | Zoom Load |
1837 | Brseč A | 3 | 3670455051 Brseč | 8.7m | Zoom Load |
1840 | Cernik 2 crkva | 4 | 4130740995 Cernik 2 Crkva | 1.4m | Zoom Load |
1841 | Cernik 2 crkva | 7 | 10003043499 Cernik 2 Crkva | 5.5m | Zoom Load |
1842 | Crkva sv. Lucija | 1 | 10026713551 Crkva Sv. Lucija | 11.6m | Zoom Load |
1843 | Croatia line | 3 | 6276761827 Croatia Line | 1.7m | Zoom Load |
1844 | Cvetkov trg | 5 | 5909523446 Cvetkov trg | 3.7m | Zoom Load |
1845 | Cvetkov trg | 6 | 9986792365 Cvetkov Trg | 12.2m | Zoom Load |
1846 | Čandekova | 2 | 3485297887 Čandekova | 7.0m | Zoom Load |
1847 | Čandekova | 1 | 3485297885 Čandekova | 6.2m | Zoom Load |
1848 | Čavle - centar B | 16 | 4130857290 Čavle - Centar | 5.6m | Zoom Load |
1849 | Čavle - centar A | 19 | 10000609868 Čavle - Centar | 3.7m | Zoom Load |
1850 | Čavle - Filon B | 9 | 10166057489 Čavle - Filon B | 1.9m | Zoom Load |
1851 | Čavle - Filon | 9 | 4130857190 Čavle - Filon | 13.2m | Zoom Load |
1852 | Čavle - Filon (15a) | 1 | 10205151439 Čavle - Filon (15a) | 34.0m | Zoom Load |
1853 | Čavle - Filon (15a) | 3 | 10205151438 Čavle - Filon (15a) | 23.3m | Zoom Load |
1854 | Čavle - spomenik | 10 | 4130741393 Čavle - Spomenik | 8.4m | Zoom Load |
1855 | Čavle - spomenik | 9 | 10069844938 Čavle - spomenik | 6.2m | Zoom Load |
1856 | Čepićka (Prav.Fax) | 12 | 1976826243 Čepićka | 7.3m | Zoom Load |
1858 | Delta | 129 | 4361628266 Delta | 26.7m | Zoom Load |
1859 | Diračje | 6 | 1639433260 Diračje | 7.6m | Zoom Load |
1861 | Diračje | 4 | 9985439127 Diračje | 4.3m | Zoom Load |
1863 | Paveki 3 "Luje" | 3 | 6276762030 Paveki 3 "Luje" | 9.2m | Zoom Load |
1864 | Dječja bolnica | 5 | 4360552459 Dječja Bolnica | 10.5m | Zoom Load |
1865 | Dječja bolnica | 4 | 4360552458 Dječja Bolnica | 5.0m | Zoom Load |
1866 | Konjsko | 1 | 10039412189 Konjsko | 4.3m | Zoom Load |
1867 | Konjsko B | 3 | 10039412186 Konjsko B | 1.9m | Zoom Load |
1868 | Obrš | 2 | 10017718095 Obrš | 4.5m | Zoom Load |
1869 | Obrš | 3 | 10017705132 Obrš | 5.9m | Zoom Load |
1871 | Dobreć okretište | 3 | 8979968099 Okretište | 25.4m | Zoom Load |
1872 | Dom umirovljenika Turnić | 1 | 3485297830 Dom umirovljenika Turnić | 1.3m | Zoom Load |
1873 | D.Drenova 1 Bok | 6 | 10000109909 D.Drenova 1 Bok | 4.4m | Zoom Load |
1874 | D.Drenova 1 Bok | 5 | 10000175928 D.Drenova 1 Bok | 14.5m | Zoom Load |
1875 | D.Drenova 2 gostiona | 5 | 10005156159 D.Drenova 2 Gostiona | 3.6m | Zoom Load |
1876 | D.Drenova 2 gostiona | 6 | 10161918931 D.Drenova 2 Gostiona | 10.5m | Zoom Load |
1877 | Donja Orehovica | 11 | 279748050 Donja Orehovica | 3.8m | Zoom Load |
1878 | Donja Orehovica | 10 | 279748051 Donja Orehovica | 4.0m | Zoom Load |
1879 | Donje selo | 3 | 10053010157 Donje selo | 0.0m | Zoom Load |
1880 | Donji Rubeši B | 5 | 1639393375 Donji Rubeši B | 2.7m | Zoom Load |
1881 | Donji Rubeši A | 5 | 9985455442 Donji Rubeši A | 2.4m | Zoom Load |
1882 | Doričići | 8 | 6274909378 Doričići | 4.2m | Zoom Load |
1883 | Doričići | 4 | 6276761870 Doričići | 5.9m | Zoom Load |
1884 | Pešćićići - dj. park B | 10 | 10069110694 Pešćićići - dj. park B | 8.7m | Zoom Load |
1885 | Pešćićići dj. park (jut) | 3 | 10069110693 Pešćićići dj. park (jut) | 13.2m | Zoom Load |
1886 | Rešetari 4 Draga | 4 | 9986755988 Rešetari 4 Draga | 5.9m | Zoom Load |
1887 | Rešetari 4 Draga | 5 | 674099923 Rešetari 4 Draga | 9.9m | Zoom Load |
1888 | Draga - Sv. Jakov | 8 | 4361628267 Draga - Sveti Jakov | 3.9m | Zoom Load |
1889 | Draga - Sv. Jakov | 8 | 1142591508 Draga - Sveti Jakov | 3.1m | Zoom Load |
1890 | Draga - Tijani | 8 | 9986044376 Draga - Tijani | 6.1m | Zoom Load |
1891 | Draga - Tijani | 8 | 4361628268 Draga - Tijani | 3.0m | Zoom Load |
1892 | Draga Brig - dom | 8 | 1142591550 Draga Brig - dom | 3.5m | Zoom Load |
1893 | Draga Brig - dom | 8 | 9985985565 Draga Brig - dom | 5.7m | Zoom Load |
1894 | Draga Orlići I | 8 | 4361628269 Draga Orlići I | 6.2m | Zoom Load |
1895 | Draga Orlići I | 8 | 1142591617 Draga Orlići I | 5.4m | Zoom Load |
1896 | Draga Orlići II | 8 | 9985985566 Draga Orlići II | 5.5m | Zoom Load |
1897 | Draga Orlići II | 8 | 4361628270 Draga Orlići II | 29.6m | Zoom Load |
1898 | Draga pod Ohrušvom | 8 | 2196115803 Draga pod Ohrušvom | 3.3m | Zoom Load |
1899 | Draga pod Ohrušvom | 8 | 2196115815 Draga pod Ohrušvom | 2.5m | Zoom Load |
1900 | Drage Šćitara |
Not found |
Zoom Add node | ||
1902 | Dražice | 6 | 3487818955 Dražice | 6.1m | Zoom Load |
1903 | Dražice | 4 | 3487818957 Dražice | 2.6m | Zoom Load |
1904 | Dražice CENTAR B | 12 | 10166056706 Dražice centar | 22.5m | Zoom Load |
1905 | Dražice CENTAR | 12 | 10166056707 Dražice centar | 3.6m | Zoom Load |
1910 | Dražice Kovačija B | 8 | 10181510161 Dražice Kovačija B | 5.6m | Zoom Load |
1911 | Dražice Kovačija A | 3 | 10181510166 Dražice Kovačija A | 3.3m | Zoom Load |
1912 | Dražice Obrovac | 1 | 10184645842 Dražice Obrovac | 8.0m | Zoom Load |
1913 | Dražice Obrovac | 5 | 10184645861 Dražice Obrovac | 2.4m | Zoom Load |
1914 | Drenova | 6 | 1633846180 Drenova | 28.5m | Zoom Load |
1919 | Drnjevići | 2 | 674225488 Drnjevići | 20.1m | Zoom Load |
1920 | Drnjevići | 7 | 674097500 Drnjevići | 2.0m | Zoom Load |
1921 | Dugana | 3 | 10048350697 Dugana | 8.0m | Zoom Load |
1922 | Dugana | 3 | 10053523419 Dugana | 6.2m | Zoom Load |
1923 | Dujmići šterna | 1 | 10026713549 Dujmići šterna | 4.0m | Zoom Load |
1924 | F.Belulovića-Z.Kučića | 2 | 341967885 F. Belulovića - Z. Kučića | 5.4m | Zoom Load |
1925 | F.l.Guardie | 2 | 4351417612 Fiorella La Guardie | 16.0m | Zoom Load |
1926 | F.l.Guardie | 2 | 418991133 Fiorella La Guardie | 13.6m | Zoom Load |
1927 | Fantini | 2 | 1632859758 Fantini | 13.0m | Zoom Load |
1928 | Fantini | 5 | 674097503 Fantini | 4.1m | Zoom Load |
1929 | Ferenci B | 12 | 10069110688 Ferenci B | 7.3m | Zoom Load |
1930 | Ferenci A | 1 | 10240286550 Ferenci A | 1.4m | Zoom Load |
1931 | Fiumara B | 10 | 1568189519 Fiumara B | 5.0m | Zoom Load |
1932 | Fiumara A | 60 | 6609333814 Fiumara A | 24.0m | Zoom Load |
1933 | Frančići centar | 2 |
Not found |
Zoom Add node | |
1934 | Frančići centar | 2 |
Not found |
Zoom Add node | |
1935 | Gajina križanje | 6 | 10038754048 Gajina križanje | 22.0m | Zoom Load |
1936 | Gajina križanje | 5 | 10007526231 Gajina križanje | 10.0m | Zoom Load |
1937 | Franje Belulovića | 3 | 4361338222 Franje Belulovića | 3.5m | Zoom Load |
1939 | Frkaševo | 2 | 668461659 Frkaševo | 11.8m | Zoom Load |
1940 | Frkaševo | 3 | 9982484812 Frkaševo | 8.7m | Zoom Load |
1941 | Furićevo | 21 | 10045212137 Furićevo | 5.0m | Zoom Load |
1942 | Furićevo | 20 | 10045212138 Furićevo | 7.3m | Zoom Load |
1943 | G.Carabino | 3 | 3485297832 Giuseppe Carabino | 14.3m | Zoom Load |
1944 | G. Vežica | 3 | 9987041849 Gornja Vežica | 6.3m | Zoom Load |
1946 | Galenski laboratorij | 3 | 3563310172 Galenski laboratorij | 3.9m | Zoom Load |
1947 | Galenski laboratorij | 3 | 3563310173 Galenski laboratorij | 6.9m | Zoom Load |
1949 | Garići okret | 6 | 10159725612 Garići okret | 5.9m | Zoom Load |
1950 | Glavani kružni tok | 4 | 10005767841 Glavani | 2.9m | Zoom Load |
1951 | Glavani kružni tok | 8 | 10005767840 Glavani | 2.2m | Zoom Load |
1952 | Glavani dom zdravlja | 1 | 10005767842 Glavani Dom Zdravlja | 5.0m | Zoom Load |
1953 | Glavani trim staza | 1 | 10026713552 Glavani Trim Staza | 9.9m | Zoom Load |
1954 | Glavani Žurkovo - Šodići | 3 | 10005767839 Glavani Žurkovo - Šodići | 7.2m | Zoom Load |
1955 | Golovik | 2 | 10005767834 Golovik | 0.0m | Zoom Load |
1956 | Golovik | 2 | 10042578632 Golovik | 20.6m | Zoom Load |
1958 | Gornja Orehovica | 11 | 295084293 Gornja Orehovica | 3.6m | Zoom Load |
1958 | Gornja Orehovica | 11 | 10166495399 Gornja Orehovica | 46.0m | Zoom Load |
1960 | Gornja Orehovica | 1 | 9986285651 Gornja Orehovica | 5.5m | Zoom Load |
1961 | Gornji Marinići | 20 | 10045212139 Gornji Marinići | 14.0m | Zoom Load |
1962 | Gornji Marinići | 21 | 10045212140 Gornji Marinići | 0.0m | Zoom Load |
1963 | Gornji Rubeši B | 5 | 9985455440 Gornji Rubeši | 9.8m | Zoom Load |
1964 | Gornji Rubeši A | 5 | 9985455439 Gornji Rubeši | 7.1m | Zoom Load |
1965 | Grad Grobnik A | 3 | 4130857490 Grad Grobnik | 3.6m | Zoom Load |
1966 | Grad Grobnik B | 4 | 10053020425 Grad Grobnik | 4.0m | Zoom Load |
1967 | Grad Grobnik ok | 1 | 10003043512 Grad Grobnik | 11.4m | Zoom Load |
1969 | Svilno 1 Grbaste | 9 | 10000659562 Svilno 1 Grbaste | 5.2m | Zoom Load |
1970 | Svilno 1 Grbaste | 10 | 1739186183 Svilno 1 Grbaste | 4.4m | Zoom Load |
1972 | Grohovo | 2 | 1643971993 Grohovo | 10.8m | Zoom Load |
1973 | Grohovski put | 1 | 4361706948 Grohovski put | 6.6m | Zoom Load |
1975 | Grbci | 5 | 1644025920 Grbci | 2.5m | Zoom Load |
1976 | Guvernerova palača | 4 | 1633426570 Guvernerova palača | 4.6m | Zoom Load |
1977 | Hosti | 5 | 2682153241 Hosti | 1.9m | Zoom Load |
1982 | Opatija 4 Adriatic | 5 | 888458370 Grad Opatija | 22.2m | Zoom Load |
1985 | Ičići 1 Motel | 5 | 955111770 Ičići 1 Motel | 1.2m | Zoom Load |
1986 | Ičići 1 Motel | 5 | 4934066936 Hotel Ičići | 1.3m | Zoom Load |
1987 | Hotel Jadran | 2 | 1154677630 Hotel Jadran | 4.6m | Zoom Load |
1988 | Hotel Park | 2 | 4360552460 Hotel Park | 5.8m | Zoom Load |
1989 | Hreljin 1 Gaj | 5 | 10220465197 Hreljin 1 Gaj | 4.9m | Zoom Load |
1990 | Hreljin 1 Gaj | 4 | 10220465196 Hreljin 1 Gaj | 6.0m | Zoom Load |
1991 | Hreljin 2 Lonja | 5 | 10220553030 Hreljin 2 Lonja | 53.1m | Zoom Load |
1992 | Hreljin 2 Lonja | 4 | 10005767833 Hreljin 2 Lonja | 3.5m | Zoom Load |
1993 | Hreljin 3 Millenium | 5 | 10005767832 Hreljin 3 Millenium | 6.1m | Zoom Load |
1994 | Hreljin 3 Millenium | 4 | 10220522268 Hreljin 3 Millenium | 10.2m | Zoom Load |
1995 | Hreljin 4 market | 5 | 10220548449 Hreljin 4 market | 5.8m | Zoom Load |
1996 | Hreljin 4 market | 4 | 10220548450 Hreljin 4 market | 10.6m | Zoom Load |
1998 | Hreljin 6 staro okr | 5 | 10218738005 Hreljin 6 staro okr | 7.9m | Zoom Load |
1999 | Hreljin 6 staro okr | 4 | 10218738004 Hreljin 6 staro okr | 2.9m | Zoom Load |
2000 | Hreljin 5 crkva | 5 | 10218754642 Hreljin 5 crkva | 31.5m | Zoom Load |
2001 | Hreljin 5 crkva | 4 | 10218754641 Hreljin 5 crkva | 4.5m | Zoom Load |
2003 | Hreljin 7 Fister | 9 | 10215859783 Hreljin 7 Fister | 5.0m | Zoom Load |
2004 | I.Ćikovića Belog | 2 | 616064464 I. Čikovića Belog | 2.3m | Zoom Load |
2005 | I.Ćikovića Belog | 1 | 1632030216 I. Čikovića Belog | 6.7m | Zoom Load |
2006 | I.L.Ribara - I.Žorža | 1 | 4361248437 I. L. Ribara - I. Žorža | 0.8m | Zoom Load |
2007 | I.L.Ribara - I.Žorža | 1 | 616062081 I. L. Ribara - I. Žorža | 5.8m | Zoom Load |
2008 | I.L.Ribara - M.Rustambega | 1 | 2704112491 I. L. Ribara - M. Rustambega | 2.7m | Zoom Load |
2009 | I.L.Ribara - M.Rustambega | 1 | 4361248438 I. L. Ribara - M. Rustambega | 2.5m | Zoom Load |
2010 | I.L.Ribara - S.Vukelića | 1 | 616062135 I. L. Ribara - S. Vukelića | 7.0m | Zoom Load |
2011 | I.L.Ribara - S.Vukelića | 1 | 616062132 I. L. Ribara - S. Vukelića | 0.6m | Zoom Load |
2012 | Ivana Zavidića | 1 | 1631844886 Ivana Zavidića | 1.1m | Zoom Load |
2015 | Ičići 2 raskrižje | 5 | 1572923620 Ičići | 13.0m | Zoom Load |
2016 | Ičići 2 raskrižje | 5 | 1572923601 Ičići | 2.1m | Zoom Load |
2019 | Ika | 2 | 6550881993 Ika | 0.8m | Zoom Load |
2020 | Ika | 3 | 1572920140 Ika | 4.0m | Zoom Load |
2023 | Ika vrh | 2 | 1315916264 Ika Vrh | 11.4m | Zoom Load |
2024 | Ika vrh | 3 | 1572920133 Gornja Ika | 7.5m | Zoom Load |
2025 | INA Dom | 1 | 10229490911 INA Dom | 11.3m | Zoom Load |
2026 | INA Dom | 1 | 10229490912 INA Dom | 18.9m | Zoom Load |
2028 | Internacionalni brigada | 3 | 1633426652 Internacionalnih brigada | 7.4m | Zoom Load |
2029 | Internacionalni brigada | 3 | 1633426640 Internacionalnih brigada | 4.3m | Zoom Load |
2030 | Ivana Grohovca | 2 | 1154279984 Ivana Grohovca | 11.1m | Zoom Load |
2032 | J.Mohorića II | 2 | 668461436 J. Mohorića II | 1.3m | Zoom Load |
2034 | J.P.Kamova | 3 | 357209134 J. P. Kamova | 6.9m | Zoom Load |
2035 | J.P.Kamova Tower | 12 | 357210488 J. P. Kamova WTC | 0.0m | Zoom Load |
2036 | J.Rakovca | 2 | 1154642371 Joakima Rakovca | 5.7m | Zoom Load |
2037 | Jardasi B | 3 | 10003043510 Jardasi B | 10.3m | Zoom Load |
2038 | Jardasi A | 10 | 10045198415 Jardasi A | 21.8m | Zoom Load |
2040 | Jelačićev trg | 1 | 4361161764 Jelačićev trg | 23.3m | Zoom Load |
2041 | Jelenje | 8 | 10181502358 Jelenje | 14.2m | Zoom Load |
2042 | Jelenje | 6 | 10181502363 Jelenje | 4.2m | Zoom Load |
2044 | Jelušići | 6 | 10244262974 Jelušići | 61.8m | Zoom Load |
2045 | Jelušići | 7 | 10056859064 Jelušići | 6.2m | Zoom Load |
2046 | Jezero / iz Umola | 2 | 4130741394 Jezero / iz Umola | 10.3m | Zoom Load |
2047 | Jezero / za Umole | 1 | 10244323283 Jezero / za Umole | 1.8m | Zoom Load |
2048 | Jezero / iz Podhuma | 7 | 10165986446 Jezero / iz Podhuma | 1.0m | Zoom Load |
2049 | Jezero / za Podhum | 5 | 4130740994 Jezero / za Podhum | 1.2m | Zoom Load |
2050 | Oprić | 3 | 10039187514 Oprič | 9.2m | Zoom Load |
2050 | Oprić | 3 | 10039412188 Oprič | 12.9m | Zoom Load |
2051 | Oprić | 3 | 10039486751 Oprič | 4.6m | Zoom Load |
2052 | Jir (Mošćenice) | 4 | 10042525612 Jir (Mošćenice) | 2.8m | Zoom Load |
2053 | Jir (Mošćenice) | 4 | 10042525613 Jir (Mošćenice) | 3.8m | Zoom Load |
2054 | Josipa Kulfaneka |
Not found |
Zoom Add node | ||
2055 | Jurdani rest.Jasmin | 3 | 2364769149 Jurdani restoran Jasmin | 8.9m | Zoom Load |
2056 | Jurdani pošta | 3 | 10053475804 Jurdani pošta | 7.9m | Zoom Load |
2057 | Jušići | 3 | 10053523417 Jušići | 9.4m | Zoom Load |
2058 | Jušići | 3 | 10048349470 Jušići | 13.3m | Zoom Load |
2059 | Kablari | 4 | 4361730155 Kablari | 24.7m | Zoom Load |
2061 | Kablarska cesta | 2 | 1633916696 Kablarska cesta | 1.9m | Zoom Load |
2062 | Kablarska cesta | 2 | 2726004316 Kablarska cesta | 4.3m | Zoom Load |
2064 | Tometići | 2 | 6536394970 Tometići | 8.3m | Zoom Load |
2065 | Tometići B (37) |
Not found |
Zoom Add node | ||
2067 | Kampus 1 Sv.avenija | 1 | 3489728546 Sveučilišna avenija | 4.9m | Zoom Load |
2069 | Kampus 2 R.Matejčić |
Not found |
Zoom Add node | ||
2070 | Kantrida | 9 | 4360552461 Kantrida | 3.8m | Zoom Load |
2071 | Kantrida | 9 | 1568317093 Kantrida | 5.8m | Zoom Load |
2072 | Kapitanovo | 6 | 3568839818 Kapitanovo | 4.0m | Zoom Load |
2073 | Kapitanovo | 7 | 3568785682 Kapitanovo | 5.2m | Zoom Load |
2074 | Kastav centar A | 2 | 1635436453 Kastav centar A | 4.6m | Zoom Load |
2075 | Kastav centar B | 9 | 1635436431 Kastav centar B | 3.8m | Zoom Load |
2076 | KBC Rijeka | 12 | 616064473 KBC Rijeka | 2.7m | Zoom Load |
2077 | KBC Rijeka | 9 | 616064298 KBC Rijeka | 3.3m | Zoom Load |
2078 | KBC Sušak | 11 | 3489728544 KBC Sušak | 8.8m | Zoom Load |
2079 | KBC Sušak | 14 | 341969489 KBC Sušak | 6.2m | Zoom Load |
2080 | Klana - Kalužica | 12 | 10172433835 Klana - Kalužica | 5.9m | Zoom Load |
2081 | Klana - Kalužica | 8 | 10172433839 Klana - Kalužica | 1.5m | Zoom Load |
2082 | Klana - Sv.Rok | 12 | 3596831972 Klana - Sv.Rok | 5.2m | Zoom Load |
2083 | Klana - Sv.Rok | 8 | 10172458536 Klana - Sv.Rok | 5.5m | Zoom Load |
2084 | Klana - centar (općina) A | 5 | 10232925221 Klana - centar (općina) | 60.4m | Zoom Load |
2085 | Klana - centar (općina) B | 16 | 10232925220 Klana - centar (općina) | 38.1m | Zoom Load |
2088 | Klana - pošta (most) | 8 | 10232920308 Klana - pošta (most) | 23.9m | Zoom Load |
2089 | Klana - pošta (most) | 5 | 10232925222 Klana - pošta (most) | 28.8m | Zoom Load |
2092 | Klići | 3 | 10159723324 Klići | 13.4m | Zoom Load |
2093 | Klići | 5 | 10159723325 Klići | 2.0m | Zoom Load |
2094 | Kosi B | 3 | 10045198416 Kosi | 4.6m | Zoom Load |
2095 | Kosi A | 10 | 10045212117 Kosi | 6.3m | Zoom Load |
2096 | Kosovo 1 križanje | 4 | 6157476200 Kosovo 1 Križanje | 2.4m | Zoom Load |
2097 | Kosovo 1 križanje | 5 | 6157476199 Kosovo 1 Križanje | 5.1m | Zoom Load |
2098 | Kosovo 2 Konzum | 4 | 6157481748 Kosovo 2 Konzum | 3.0m | Zoom Load |
2099 | Kosovo 2 Konzum | 5 | 6157482146 Kosovo 2 Konzum | 26.9m | Zoom Load |
2102 | Kozala | 1 | 3568788397 Kozala | 5.5m | Zoom Load |
2103 | Kozala - Drenovski put | 1 | 1633426584 Kozala - Drenovski put | 3.9m | Zoom Load |
2104 | Kozala - Drenovski put | 1 | 9980685487 Kozala - Drenovski put | 4.2m | Zoom Load |
2105 | Kozala Groblje | 6 | 1568157636 Kozala groblje | 2.0m | Zoom Load |
2106 | Kozala Groblje | 7 | 1568157631 Kozala groblje | 2.1m | Zoom Load |
